Maklumat Leveraj
Leveraj maksimum yang ditawarkan oleh Skilling diterangkan di bawah dengan lebih terperinci mengikut jenis akaun dan kelas aset pelanggan. Penggunaan margin akan dikira semula berdasarkan leveraj yang dilaraskan, pastikan akaun anda dibiayai untuk mengelakkan kemungkinan penghentian.
Instrumen Kewangan | Leverage Maksimum | Keperluan Margin |
---|---|---|
FX Utama | 1000:1** | 0.10% |
FX Minor | 200:1 | 0.50% |
Emas | 200:1 | 0.50% |
Indeks Utama | 1000:1** | 0.10% |
Indeks Minor | 100:1 | 1% |
Komoditi | 100:1 | 1% |
Stok | 10:1 | 10% |
Leveraj yang Dinamik
Skilling menggunakan model leveraj yang dinamik pada FX, Indeks, Komoditi dan Saham yang secara automatik menyesuaikan diri dengan posisi CFD pelanggan. Contohnya, jika jumlah USD setiap instrumen pelanggan meningkat, maka leveraj maksimum akan turun sesuai dengan jadual di bawah.
Model ini diterapkan pada setiap simbol perdagangan. Oleh itu, jika pelanggan mempunyai posisi terbuka di pelbagai instrumen, leveraj akan dihitung secara berasingan pada setiap simbol. Bayangkan akaun EUR membuka posisi 12,000,000 pada EURUSD (sila rujuk jadual Peringkat Leveraj FX)
Tier | Open USD Volume |
---|---|
Tier 1 | 0-10,000,000 |
Tier 2 | 10,000,000-15,000,000 |
Tier 3 | 15,000,000-20,000,000 |
Tier | Open USD Volume |
---|---|
Tier 1 | 0-5,000,000 |
Tier 2 | 5,000,000-10,000,000 |
Tier 3 | 10,000,000-15,000,000 |
Tier | Open USD Volume |
---|---|
Tier 1 | 0-5,000,000 |
Tier 2 | 5,000,000-10,000,000 |
Tier 3 | 10,000,000-15,000,000 |
Contoh Leveraj yang Dinamik
Bayangkan akaun EUR membuka posisi 12,000,000 pada EURUSD (sila rujuk jadual Kadar Leveraj FX)
Simbol | Jumlah | Leveraj yang Dinamik | Leveraj yang berkaitan | Margin yang digunakan | |
---|---|---|---|---|---|
Posisi 1 | EUR/USD | 5,000,000 | 100% di Tahap 1 | 500:1 | 5,000,000/500 = € 10,000 |
Posisi 2 | EUR/USD | 3,000,000 | 100% di Tahap 2 | 200:1 | 3,000,000/200 = € 15,000 |
Posisi 3 | EUR/USD | 4,000,000 | 50% di Tahap 2 50% di Tahap 3 |
200:1 100:1 |
2,000,000/200 = € 10,000 2,000,000/100 = € 20,000 |
Posisi 4 | EUR/USD | 6,000,000 | 50% di Tahap 3 50% di Tahap 4 |
100:1 50:1 |
3,000,000/100 = € 30,000 3,000,000/50 = € 60,000 |
Keseluruhan | 18,000,000 | € 145,000 |
Simbol | Jumlah | Leveraj yang Dinamik | Leveraj yang berkaitan | Margin yang digunakan | |
---|---|---|---|---|---|
Posisi 1 | SPX500 | 160 | 100% di Tahap 1 | 500:1 | (160*3,120)/500 = $ 998 |
Posisi 2 | SPX500 | 160 | 100% di Tahap 2 | 200:1 | (160*3,120)/200 = $ 2,496 |
Posisi 3 | SPX500 | 1280 | 100% di Tahap 3 | 100:1 | (1280*3,120)/100 = $ 39,936 |
Posisi 4 | SPX500 | 100 | 100% di Tahap 4 | 50:1 | (100*3,120)/50 = $ 6,240 |
Keseluruhan | 1,700 | $ 49,670 |
Simbol | Jumlah | Leveraj yang Dinamik | Leveraj yang berkaitan | Margin yang digunakan | |
---|---|---|---|---|---|
Posisi 1 | Emas | 300 | 100% di Tahap 1 | 200:1 | (300*1670)/200 = $ 2,505 |
Posisi 2 | Emas | 300 | 100% di Tahap 2 | 100:1 | (300*1670)/100 = $ 5,010 |
Posisi 3 | Emas | 2,400 | 100% di Tahap 3 | 50:1 | (2400*1670)/50 = $ 80,160 |
Posisi 4 | Emas | 100 | 100% di Tahap 4 | 20:1 | (100*1670)/20 = $ 8,350 |
Keseluruhan | 3,100 | $ 96,025 |
Simbol | Jumlah | Leveraj yang Dinamik | Leveraj yang berkaitan | Margin yang digunakan | |
---|---|---|---|---|---|
Posisi 1 | Apple | 5,000 | 100% di Tahap 1 | 10:1 | (5000*200)/10 = $ 100,000 |
Posisi 2 | Apple | 10,000 | 100% di Tahap 2 | 5:1 | (10000*200)/5 = $ 400,000 |
Posisi 3 | Apple | 10,000 | 100% di Tahap 3 | 2:1 | (10000*200)/2 = $ 1,000,000 |
Posisi 4 | Apple | 1,000 | 100% di Tahap 4 | 1:1 | (1000*200)/1 = $ 200,000 |
Keseluruhan | 26,000 | $ 1,700,000 |
Leveraj
Simbol | Leverage Maks |
---|---|
EURUSD | *1000:1 |
GBPUSD | *1000:1 |
EURJPY | *1000:1 |
USDJPY | *1000:1 |
AUDUSD | *1000:1 |
USDCHF | 200:1 |
GBPJPY | *1000:1 |
USDCAD | *1000:1 |
EURGBP | *1000:1 |
EURCHF | 200:1 |
AUDJPY | *1000:1 |
NZDUSD | *1000:1 |
CHFJPY | 200:1 |
EURAUD | 500:1 |
CADJPY | *1000:1 |
GBPAUD | *1000:1 |
EURCAD | *1000:1 |
AUDCAD | *1000:1 |
GBPCAD | *1000:1 |
AUDNZD | *1000:1 |
NZDJPY | *1000:1 |
USDNOK | 200:1 |
AUDCHF | 200:1 |
USDMXN | 200:1 |
GBPNZD | *1000:1 |
EURNZD | *1000:1 |
CADCHF | 500:1 |
USDSGD | 20:1 |
USDSEK | 200:1 |
NZDCAD | *1000:1 |
EURSEK | 200:1 |
GBPSGD | 20:1 |
EURNOK | 200:1 |
EURHUF | 20:1 |
USDPLN | 20:1 |
USDDKK | 20:1 |
GBPNOK | 200:1 |
NZDCHF | 200:1 |
GBPCHF | 200:1 |
USDTRY | 50:1 |
EURTRY | 50:1 |
EURHKD | 20:1 |
EURZAR | 20:1 |
SGDJPY | 20:1 |
USDHKD | 20:1 |
USDZAR | 20:1 |
EURMXN | 20:1 |
EURPLN | 20:1 |
GBPZAR | 20:1 |
USDHUF | 20:1 |
EURCZK | 20:1 |
USDCZK | 20:1 |
EURDKK | 20:1 |
EURRUB | 50:1 |
USDRUB | 50:1 |
USDCNH | 20:1 |
GBPSEK | 200:1 |
AUDSGD | 20:1 |
CADNOK | 200:1 |
CHFNOK | 200:1 |
CHFPLN | 20:1 |
EURSGD | 20:1 |
GBPDKK | 20:1 |
NOKJPY | 200:1 |
NOKSEK | 200:1 |
TRYJPY | 50:1 |
USDRON | 20:1 |
USDTHB | 20:1 |
ZARJPY | 20:1 |
AUDNOK | 200:1 |
AUDPLN | 20:1 |
NOKDKK | 20:1 |
USDILS | 20:1 |
*Peningkatan leveraj mungkin dikenakan pada instrumen tertentu dari Isnin 0900 CET hingga Jumaat pada 1200 CET.
Simbol | Leverage Maks |
---|---|
Gold | 200:1 |
Silver | 100:1 |
Oil WTI | 100:1 |
Oil Brent | 100:1 |
Natural Gas | 50:1 |
Platinum | 50:1 |
Coffee | 20:1 |
Cotton | 20:1 |
Sugar | 20:1 |
Cocoa | 20:1 |
Corn | 20:1 |
Soybean | 20:1 |
Wheat | 20:1 |
Palladium | 50:1 |
XAUEUR | 200:1 |
XAUAUD | 200:1 |
Aluminum | 50:1 |
Copper | 50:1 |
Zinc | 50:1 |
Carbon Emissions | 50:1 |
Nickel | 50:1 |
Simbol | Leverage Maks |
---|---|
Australia 200 | *1000:1 |
EU Stocks 50 | *1000:1 |
France 40 | *1000:1 |
SPX500 | *1000:1 |
US 100 | *1000:1 |
DOWJONES 30 | *1000:1 |
China A50 | 100:1 |
Germany 40 | *1000:1 |
Hong Kong 50 | 100:1 |
Italy 40 | 100:1 |
Japan 225 | 100:1 |
Netherlands 25 | 100:1 |
Poland 20 | 100:1 |
Singapore Index | 100:1 |
Spain 35 | 100:1 |
Switzerland 20 | 100:1 |
UK 100 | *1000:1 |
*Peningkatan leveraj mungkin dikenakan pada instrumen tertentu dari Isnin 0900 CET hingga Jumaat pada 1200 CET.
Kelas Aset | Leverage Maks |
---|---|
Semua Saham | 10:1 |