Información sobre el apalancamiento
El apalancamiento máximo que ofrece Skilling se explica a continuación con más detalle según el tipo de cuenta y la clase de activo del cliente. El uso del margen se volverá a calcular en función del apalancamiento ajustado, asegúrese de que su cuenta esté financiada para evitar posibles interrupciones.
Instrumentos financieros | Apalancamiento Máximo | Márgen Requerido |
---|---|---|
FX principales | 1000:1** | 0.10% |
FX menores | 200:1 | 0.50% |
Oro | 200:1 | 0.50% |
Principales índices | 1000:1** | 0.10% |
Índices Menores | 100:1 | 1% |
Productos básicos | 100:1 | 1% |
Acciones | 10:1 | 10% |
Apalancamiento Dinamico
Skilling utiliza un modelo de apalancamiento dinámico en FX, índices, materias primas y acciones que se adapta automáticamente a los clientes que inviertan en CFD. Por ejemplo, si el volumen en USD por instrumento de un cliente aumenta, el apalancamiento máximo disminuye respectivamente, de conformidad con la siguiente tabla.
Este modelo se aplica por símbolo de trading, por lo tanto, si un cliente tiene posiciones abiertas en varios instrumentos, el apalancamiento se calculará por separado para cada símbolo. Considere una apertura de cuenta de EUR 12,000,000 en EUR / USD (consulte la tabla de niveles de apalancamiento de FX).
Tier | Open USD Volume |
---|---|
Tier 1 | 0-10,000,000 |
Tier 2 | 10,000,000-15,000,000 |
Tier 3 | 15,000,000-20,000,000 |
Tier | Open USD Volume |
---|---|
Tier 1 | 0-5,000,000 |
Tier 2 | 5,000,000-10,000,000 |
Tier 3 | 10,000,000-15,000,000 |
Tier | Open USD Volume |
---|---|
Tier 1 | 0-5,000,000 |
Tier 2 | 5,000,000-10,000,000 |
Tier 3 | 10,000,000-15,000,000 |
Un ejemplo de apalancamiento dinámico
Considere una apertura de cuenta de EUR 12,000,000 en EUR / USD (consulte la tabla de niveles de apalancamiento de FX).
Símbolo | Unidades | Apalancamiento Dinámico | Apalancamiento Aplicable | Margen utilizado | |
---|---|---|---|---|---|
Posición 1 | EUR/USD | 5,000,000 | 100% en Nivel 1 | 500:1 | 5,000,000/500 = € 10,000 |
Posición 2 | EUR/USD | 3,000,000 | 100% en Nivel 2 | 200:1 | 3,000,000/200 = € 15,000 |
Posición 3 | EUR/USD | 4,000,000 | 50% en Nivel 2 50% en Nivel 3 |
200:1 100:1 |
2,000,000/200 = € 10,000 2,000,000/100 = € 20,000 |
Posición 4 | EUR/USD | 6,000,000 | 50% en Nivel 3 50% en Nivel 4 |
100:1 50:1 |
3,000,000/100 = € 30,000 3,000,000/50 = € 60,000 |
Total | 18,000,000 | € 145,000 |
Símbolo | Volumen | Apalancamiento Dinámico | Apalancamiento Aplicable | Margen utilizado | |
---|---|---|---|---|---|
Posición 1 | SPX500 | 160 | 100% en Nivel 1 | 500:1 | (160*3,120)/500 = $ 998 |
Posición 2 | SPX500 | 160 | 100% en Nivel 2 | 200:1 | (160*3,120)/200 = $ 2,496 |
Posición 3 | SPX500 | 1280 | 100% en Nivel 3 | 100:1 | (1280*3,120)/100 = $ 39,936 |
Posición 4 | SPX500 | 100 | 100% en Nivel 4 | 50:1 | (100*3,120)/50 = $ 6,240 |
Total | 1,700 | $ 49,670 |
Símbolo | Volumen | Apalancamiento Dinámico | Apalancamiento Aplicable | Margen utilizado | |
---|---|---|---|---|---|
Posición 1 | Gold | 300 | 100% en Nivel 1 | 200:1 | (300*1670)/200 = $ 2,505 |
Posición 2 | Gold | 300 | 100% en Nivel 2 | 100:1 | (300*1670)/100 = $ 5,010 |
Posición 3 | Gold | 2,400 | 100% en Nivel 3 | 50:1 | (2400*1670)/50 = $ 80,160 |
Posición 4 | Gold | 100 | 100% en Nivel 4 | 20:1 | (100*1670)/20 = $ 8,350 |
Total | 3,100 | $ 96,025 |
Apalancamiento
Símbolo | Apalancamiento máximo |
---|---|
EURUSD | *1000:1 |
GBPUSD | *1000:1 |
EURJPY | *1000:1 |
USDJPY | *1000:1 |
AUDUSD | *1000:1 |
USDCHF | 200:1 |
GBPJPY | *1000:1 |
USDCAD | *1000:1 |
EURGBP | *1000:1 |
EURCHF | 200:1 |
AUDJPY | *1000:1 |
NZDUSD | *1000:1 |
CHFJPY | 200:1 |
EURAUD | 500:1 |
CADJPY | *1000:1 |
GBPAUD | *1000:1 |
EURCAD | *1000:1 |
AUDCAD | *1000:1 |
GBPCAD | *1000:1 |
AUDNZD | *1000:1 |
NZDJPY | *1000:1 |
USDNOK | 200:1 |
AUDCHF | 200:1 |
USDMXN | 200:1 |
GBPNZD | *1000:1 |
EURNZD | *1000:1 |
CADCHF | 500:1 |
USDSGD | 20:1 |
USDSEK | 200:1 |
NZDCAD | *1000:1 |
EURSEK | 200:1 |
GBPSGD | 20:1 |
EURNOK | 200:1 |
EURHUF | 20:1 |
USDPLN | 20:1 |
USDDKK | 20:1 |
GBPNOK | 200:1 |
NZDCHF | 200:1 |
GBPCHF | 200:1 |
USDTRY | 50:1 |
EURTRY | 50:1 |
EURHKD | 20:1 |
EURZAR | 20:1 |
SGDJPY | 20:1 |
USDHKD | 20:1 |
USDZAR | 20:1 |
EURMXN | 20:1 |
EURPLN | 20:1 |
GBPZAR | 20:1 |
USDHUF | 20:1 |
EURCZK | 20:1 |
USDCZK | 20:1 |
EURDKK | 20:1 |
EURRUB | 50:1 |
USDRUB | 50:1 |
USDCNH | 20:1 |
GBPSEK | 200:1 |
AUDSGD | 20:1 |
CADNOK | 200:1 |
CHFNOK | 200:1 |
CHFPLN | 20:1 |
EURSGD | 20:1 |
GBPDKK | 20:1 |
NOKJPY | 200:1 |
NOKSEK | 200:1 |
TRYJPY | 50:1 |
USDRON | 20:1 |
USDTHB | 20:1 |
ZARJPY | 20:1 |
AUDNOK | 200:1 |
AUDPLN | 20:1 |
NOKDKK | 20:1 |
USDILS | 20:1 |
*Es posible que se aplique un mayor apalancamiento a instrumentos específicos desde el lunes a las 0900 CET hasta el viernes a las 1200 CET.
Símbolo | Apalancamiento máximo |
---|---|
Gold | 200:1 |
Silver | 100:1 |
Oil WTI | 100:1 |
Oil Brent | 100:1 |
Natural Gas | 50:1 |
Platinum | 50:1 |
Coffee | 20:1 |
Cotton | 20:1 |
Sugar | 20:1 |
Cocoa | 20:1 |
Corn | 20:1 |
Soybean | 20:1 |
Wheat | 20:1 |
Palladium | 50:1 |
XAUEUR | 200:1 |
XAUAUD | 200:1 |
Aluminum | 50:1 |
Copper | 50:1 |
Zinc | 50:1 |
Carbon Emissions | 50:1 |
Nickel | 50:1 |
Símbolo | Apalancamiento máximo |
---|---|
Australia 200 | *1000:1 |
EU Stocks 50 | *1000:1 |
France 40 | *1000:1 |
SPX500 | *1000:1 |
US 100 | *1000:1 |
DOWJONES 30 | *1000:1 |
China A50 | 100:1 |
Germany 40 | *1000:1 |
Hong Kong 50 | 100:1 |
Italy 40 | 100:1 |
Japan 225 | 100:1 |
Netherlands 25 | 100:1 |
Poland 20 | 100:1 |
Singapore Index | 100:1 |
Spain 35 | 100:1 |
Switzerland 20 | 100:1 |
UK 100 | *1000:1 |
*Es posible que se aplique un mayor apalancamiento a instrumentos específicos desde el lunes a las 0900 CET hasta el viernes a las 1200 CET.
Clase de activo | Apalancamiento máximo |
---|---|
Todas las acciones | 10:1 |