槓桿相關訊息
槓桿相關訊息
接下來,我們將根據零售客戶的帳戶類型和資產類別詳細說明 Skilling 提供的最大槓桿水平,並依調整後的槓桿重新計算保證金使用情況。請確保您的帳戶內資金已到賬,以避免遭遇潛在停損。最大保證金和槓桿工具(適用於交易差價合約衍生性商品的零售客戶):
| 資產類別 | 保證金要求 % | 最低槓桿比 | 最大槓桿比 |
|---|---|---|---|
| 主要指數 | 5 | 1:1 | 1:20 |
| 次要指數 | 10 | 1:1 | 1:10 |
| 主要外匯 | 3.33 | 1:1 | 1:30 |
| 次要外匯 | 10 | 1:1 | 1:10 |
| 加密貨幣 | 50 | 1:1 | 1:2 |
| 大宗商品 | 10 | 1:1 | 1:10 |
| 股票 | 20 | 1:1 | 1:5 |
差價合約中使用槓桿的範例
為了搞懂涉及槓桿的差價合約的運作方式,讓我們假設實例如下。
您計劃交易 1,000 股的 ABC 公司股票,且股價目前為 3.00 美元。
您可以直接購買該股份,也可以選擇交易 1,000 股 ABC 股份的差價合約。
若要估算交易槓桿,只需採用以下槓桿公式。
槓桿
1
保證金
100
保證金比例
因此計算如下:
引入槓桿交易股票差價合約
持倉總值:
3.00 × 1,000 = $3,000
差價合約數:
1,000
交易總值:
$3,000
保證金要求:
15%
保證金總值:
3,000 x 15% = $450
非槓桿股票交易
持倉總值:
3.00 × 1,000 = $3,000
差價合約數:
1,000
交易總值:
$3,000
所需存款本金:
100%
所需存款本金:
$3,000
槓桿的此等用法可以讓您將餘下資金分配到其他地方。
開始你的旅程
創建一個帳戶
金融工具槓桿
提供的最大槓桿水平詳情如下。
請在下表查看所提供的各個金融工具的最大槓桿比率:
| 產品代號 | 槓桿設定檔 | 資產類別 |
|---|---|---|
| 3D Systems | EU x5 | 股票(差價合約) |
| 3M | EU x5 | 股票(差價合約) |
| AAC Technologies Holdings Inc | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Aave | EU x2 | 加密貨幣 |
| Abbott Labs | EU x5 | 股票(差價合約) |
| AbbVie | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Abercrombie | EU x5 | 股票(差價合約) |
| AC MILAN | EU x2 | 加密貨幣 |
| Accenture | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Acciona | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Accor | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Acerinox | EU x5 | 股票(差價合約) |
| ACS Construction | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Adidas AG | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Adobe Systems | EU x5 | 股票(差價合約) |
| ADP | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Adva Optical | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Advanced Micro | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Aena SA | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Affiliated Managers | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Ageas | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Agfa-Gevaert | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Agnico-Eagle Mines | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Agricultural Bank of China | EU x5 | 股票(差價合約) |
| AIA Group Ltd | EU x5 | 股票(差價合約) |
| AIG | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Air France-KLM | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Air Liquide | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Airbnb | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Airbus Group SE | EU x5 | 股票(差價合約) |
| AIXTRON | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Akamai Technologies | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Akbank | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Aker BP | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Aker Carbon Capture | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Aker Solutions | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Aksigorta | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Alamos Gold | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Alaska Air | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Alcoa | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Alfa Laval AB | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Alfa SA B A | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Alibaba | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Alibaba Group Holdings Ltd (HKD) | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Alibaba Health Information Technology | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Allegheny Tech | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Allianz | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Allstate Corp | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Ally Financial Inc | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Alsea SAB de CV | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Alstom | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Alstria Office REIT | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Altria Group | EU x5 | 股票(差價合約) |
| ALUMINIUM | EU x5 | 大宗商品(現貨) |
| Amadeus IT Holding | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Amazon.com | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Ambu AS | EU x5 | 股票(差價合約) |
| AMC Entertainment | EU x5 | 股票(差價合約) |
| America Movil SAB de C SERL | EU x5 | 股票(差價合約) |
| American Airlines | EU x5 | 股票(差價合約) |
| American Express | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Americold RT | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Amgen | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Amplifon SpA | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Anheuser Busch | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Anheuser-Busch | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Anhui Conch Cement Co | EU x5 | 股票(差價合約) |
| ANTA Sports Products Ltd | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Anthem Inc | EU x5 | 股票(差價合約) |
| AP Moeller B | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Apache Corp | EU x5 | 股票(差價合約) |
| APEcoin | EU x2 | 加密貨幣 |
| Apple | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Applied Materials | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Applus Services | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Arca Continental SAB de CV | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Argenx | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Arkema | EU x5 | 股票(差價合約) |
| ARKK | EU x5 | 股票(差價合約) |
| ARM Holdings | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Assa Abloy B | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Astrazeneca Plc | EU x5 | 股票(差價合約) |
| AT&T | EU x5 | 股票(差價合約) |
| ATEA | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Atlas Copco A | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Atlas Copco B | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Atletico Madrid | EU x2 | 加密貨幣 |
| Atos SE | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Atresmedia Corp | EU x5 | 股票(差價合約) |
| AUDCAD | EU x20 | 外匯(現貨) |
| AUDCHF | EU x20 | 外匯(現貨) |
| AUDJPY | EU x20 | 外匯(現貨) |
| AUDNOK | EU x10 | 外匯(現貨) |
| AUDNZD | EU x10 | 外匯(現貨) |
| AUDPLN | EU x10 | 外匯(現貨) |
| AUDSGD | EU x10 | 外匯(現貨) |
| AUDUSD | EU x20 | 外匯(現貨) |
| Aurora Cannabis Inc | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Aurubis AG | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Austevoll | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Australia 200 | EU x20 | 指數(現貨) |
| Autodesk, Inc. | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Autohome Inc | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Avalanche | EU x2 | 加密貨幣 |
| Avis Budget Group | EU x5 | 股票(差價合約) |
| AXA | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Axactor | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Axfood AB | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Axie Infinity | EU x2 | 加密貨幣 |
| Azimut Holding Spa | EU x5 | 股票(差價合約) |
| BA Tobacco | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Baidu Inc HKD | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Baidu, Inc. | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Bakkafrost | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Ballard Power | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Banco Bilbao | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Banco Del Bajio SA | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Banco Santander ADR | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Bank of America | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Bank Of China | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Bank of Communications Co | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Bank of East Asia | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Bankinter SA | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Barcelona | EU x2 | 加密貨幣 |
| Barclays (USD) | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Barrick Gold Corp | EU x5 | 股票(差價合約) |
| BASF SE | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Bausch Health | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Bavarian Nordic AS | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Bayer AG | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Baywa | EU x5 | 股票(差價合約) |
| BB Biotech AG-Reg | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Bechtle AG | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Becton Dickinson | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Beiersdorf | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Beijing Enterprises Holdings | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Bekaert | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Berkshire Hathaway | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Best Buy Co | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Beyond Meat | EU x5 | 股票(差價合約) |
| BHP Billiton (USD) | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Bilfinger Se | EU x5 | 股票(差價合約) |
| BIM Birlesik Magazalar AS | EU x5 | 股票(差價合約) |
| BinanceCoin | EU x2 | 加密貨幣 |
| Biogen Inc | EU x5 | 股票(差價合約) |
| BioMerieux | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Biotest AG | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Bitcoin | EU x2 | 加密貨幣 |
| Bitcoin Cash SV | EU x2 | 加密貨幣 |
| Bitcoin.mini | EU x2 | 加密貨幣 |
| Bitcoincash | EU x2 | 加密貨幣 |
| BITO | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Black&Decker | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Blackberry | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Blackrock Inc | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Blmberg Oil | EU x5 | 股票(差價合約) |
| BMW AG | EU x5 | 股票(差價合約) |
| BNP Paribas | EU x5 | 股票(差價合約) |
| BOC Hong Kong Holdings | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Boeing | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Booking Holdings | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Borregaard | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Bouygues | EU x5 | 股票(差價合約) |
| BP Plc (ADR) | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Bpost | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Brazil 50 | EU x10 | 指數(現貨) |
| Brenntag AG | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Brunello Cucinelli | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Bruxelles Lambert | EU x5 | 股票(差價合約) |
| BTCEUR | EU x2 | 加密貨幣 |
| BTCGBP | EU x2 | 加密貨幣 |
| BTCJPY | EU x2 | 加密貨幣 |
| Budweiser Brewing APAC | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Bulbuloglu Vinc Sanayi ve Ticaret Anonim | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Bumble Inc | EU x5 | 股票(差價合約) |
| BUND | EU x10 | 指數(現貨) |
| Bureau Veritas | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Buzzi Unicem | EU x5 | 股票(差價合約) |
| BW LPG | EU x5 | 股票(差價合約) |
| BYD Company | EU x5 | 股票(差價合約) |
| CADCHF | EU x30 | 外匯(現貨) |
| CADJPY | EU x30 | 外匯(現貨) |
| CADNOK | EU x20 | 外匯(現貨) |
| Caesars | EU x5 | 股票(差價合約) |
| CaixaBank | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Cameco Corp | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Campbell Soup Co | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Cancom SE | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Canopy Growth | EU x5 | 股票(差價合約) |
| CanSino Biologics | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Carbon Emissions | EU x5 | 大宗商品(現貨) |
| Cardano | EU x2 | 加密貨幣 |
| Cardinal Health Inc | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Cargotec | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Carlsberg AS | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Carrefour | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Casino Guichard | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Caterpillar | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Cathay Pacific Airways | EU x5 | 股票(差價合約) |
| CDW Corp | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Ceconomy AG | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Cemex Sab de CV | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Centene Corp | EU x5 | 股票(差價合約) |
| CenturyLink Inc | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Charter Comm | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Check Point | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Chemours | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Cheniere Energy | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Chevron | EU x5 | 股票(差價合約) |
| CHFJPY | EU x30 | 外匯(現貨) |
| CHFNOK | EU x20 | 外匯(現貨) |
| CHFPLN | EU x20 | 外匯(現貨) |
| Chiliz | EU x2 | 加密貨幣 |
| China A50 | EU x10 | 指數(現貨) |
| China CITIC Bank | EU x5 | 股票(差價合約) |
| China Coal Energy Company | EU x5 | 股票(差價合約) |
| China Construction Bank | EU x5 | 股票(差價合約) |
| China Eastern Airlines | EU x5 | 股票(差價合約) |
| China Galaxy Securities Co | EU x5 | 股票(差價合約) |
| China Gas Holdings Ltd | EU x5 | 股票(差價合約) |
| China Life Insurance | EU x5 | 股票(差價合約) |
| China Longyuan Power Group Corp Ltd | EU x5 | 股票(差價合約) |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | EU x5 | 股票(差價合約) |
| China Merchants Port Hldgs | EU x5 | 股票(差價合約) |
| China Overseas Land | EU x5 | 股票(差價合約) |
| China Railway Group Ltd | EU x5 | 股票(差價合約) |
| China Res Land | EU x5 | 股票(差價合約) |
| China Resources Beer (Holdings) Co Ltd | EU x5 | 股票(差價合約) |
| China Resources Gas Group | EU x5 | 股票(差價合約) |
| China Resources Power | EU x5 | 股票(差價合約) |
| China Shenhua Energy Co | EU x5 | 股票(差價合約) |
| China Southern Airlines HK | EU x5 | 股票(差價合約) |
| China Tower Corp Ltd | EU x5 | 股票(差價合約) |
| China Vanke Co Ltd | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Chipotle Mexican | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Christian Dior | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Chubb Ltd | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Churchill Downs Inc | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Cigna Corp | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Cisco Systems | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Citic Ltd | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Citigroup | EU x5 | 股票(差價合約) |
| CK Asset Holdings | EU x5 | 股票(差價合約) |
| CK Infrastructure Hldgs | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Clover Health | EU x5 | 股票(差價合約) |
| CLP Hldgs | EU x5 | 股票(差價合約) |
| CME Group | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Coca Cola Femsa Sab | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Coca-Cola | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Coca-Cola EP | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Cocoa | EU x5 | 大宗商品(現貨) |
| Coffee | EU x5 | 大宗商品(現貨) |
| Cofinimmo | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Cognizant | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Coinbase | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Colgate Palmolive | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Coloplast | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Colruyt | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Comcast | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Commercial Metals | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Commerzbank AG | EU x5 | 股票(差價合約) |
| CommScope | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Community Health | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Compagnie d'Ent. | EU x5 | 股票(差價合約) |
| ConocoPhillips | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Constellation Brands | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Continental AG | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Controladora Vuela Comp de Aviacion | EU x5 | 股票(差價合約) |
| COPPER | EU x5 | 大宗商品(現貨) |
| Corn | EU x5 | 大宗商品(現貨) |
| Corning | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Cosmos | EU x2 | 加密貨幣 |
| Costco Wholesale | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Cotton | EU x5 | 大宗商品(現貨) |
| Coty Inc A | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Covestro AG | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Credit Agricole | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Crypto.com | EU x2 | 加密貨幣 |
| CS Financial Co | EU x5 | 股票(差價合約) |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | EU x5 | 股票(差價合約) |
| CSX Corp | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Ctrip.com | EU x5 | 股票(差價合約) |
| CVR Energy Inc | EU x5 | 股票(差價合約) |
| CVS Health Corp | EU x5 | 股票(差價合約) |
| CyberArk | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Daimler AG | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Danieli & Co | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Danone | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Danske Bank AS | EU x5 | 股票(差價合約) |
| DASH | EU x2 | 加密貨幣 |
| Dassault Systemes | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Dave and Busters | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Day Jr Gld Bull | EU x5 | 股票(差價合約) |
| DDEnergy Bull | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Decentraland | EU x2 | 加密貨幣 |
| Deere & Co | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Delivery Hero AG | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Delta Airlines | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Dentsply Sirona Inc | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Deutsche Boerse AG | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Deutsche Post AG | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Deutsche Telekom AG | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Deutsche Wohnen AG | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Deutsche-Bank | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Deutz AG | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Devon Energy | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Dexcom | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Diasorin | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Dicks Sporting | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Didi Global Inc | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Dillard Cl A | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Discovery | EU x5 | 股票(差價合約) |
| DMG Mori AG | EU x5 | 股票(差價合約) |
| DNB | EU x5 | 股票(差價合約) |
| DNO | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Dogecoin | EU x2 | 加密貨幣 |
| Dollar Tree Inc | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Domino's Pizza Inc | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Dongfeng Motor Group | EU x5 | 股票(差價合約) |
| DraftKings | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Drillisch AG | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Dropbox Inc | EU x5 | 股票(差價合約) |
| DS Norden | EU x5 | 股票(差價合約) |
| DSV Panalpina AS | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Duerr ag | EU x5 | 股票(差價合約) |
| E.ON SE | EU x5 | 股票(差價合約) |
| eBay | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Ebro Foods SA | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Edenred SA | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Editas Medicine Inc | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Ehang Holdings | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Eiffage SA | EU x5 | 股票(差價合約) |
| El Puerto de Liverpool | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Electrolux B | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Electronic Arts | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Elekta | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Eli Lilly | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Elior Group | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Elisa Corp | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Elringklinger AG | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Enagas | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Endesa | EU x5 | 股票(差價合約) |
| ENEL | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Energizer | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Energy Select SPDR | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Engie | EU x5 | 股票(差價合約) |
| ENI | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Enjin Coin | EU x2 | 加密貨幣 |
| ENN Energy Holdings | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Entra | EU x5 | 股票(差價合約) |
| EOS | EU x2 | 加密貨幣 |
| Epiroc AB | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Equinor | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Eramet | EU x5 | 股票(差價合約) |
| ERG SpA | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Ericsson B | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Esprit Holdings | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Essent Group | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Esso A | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Estee Lauder | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Ethereum | EU x2 | 加密貨幣 |
| Ethereum Classic | EU x2 | 加密貨幣 |
| ETHEUR | EU x2 | 加密貨幣 |
| ETHGBP | EU x2 | 加密貨幣 |
| ETHJPY | EU x2 | 加密貨幣 |
| Etsy Inc | EU x5 | 股票(差價合約) |
| EU Stocks 50 | EU x20 | 指數(現貨) |
| EURAUD | EU x20 | 外匯(現貨) |
| EURCAD | EU x30 | 外匯(現貨) |
| EURCHF | EU x30 | 外匯(現貨) |
| EURCZK | EU x10 | 外匯(現貨) |
| EURDKK | EU x10 | 外匯(現貨) |
| EURGBP | EU x30 | 外匯(現貨) |
| EURHKD | EU x10 | 外匯(現貨) |
| EURHUF | EU x20 | 外匯(現貨) |
| EURJPY | EU x30 | 外匯(現貨) |
| EURMXN | EU x20 | 外匯(現貨) |
| EURNOK | EU x20 | 外匯(現貨) |
| EURNZD | EU x20 | 外匯(現貨) |
| Eurofins | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Euronav | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Euronext NV | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Europris | EU x5 | 股票(差價合約) |
| EURPLN | EU x20 | 外匯(現貨) |
| EURRUB | EU x10 | 外匯(現貨) |
| EURSEK | EU x20 | 外匯(現貨) |
| EURSGD | EU x20 | 外匯(現貨) |
| EURTRY | EU x10 | 外匯(現貨) |
| EURUSD | EU x30 | 外匯(現貨) |
| EURZAR | EU x20 | 外匯(現貨) |
| Eutelsat Comm | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Evonik Industries | EU x5 | 股票(差價合約) |
| EVOTEC | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Expedia | EU x5 | 股票(差價合約) |
| ExxonMobil | EU x5 | 股票(差價合約) |
| EU x5 | 股票(差價合約) | |
| Fagron | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Fantom | EU x2 | 加密貨幣 |
| Fastenal | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Faurecia | EU x5 | 股票(差價合約) |
| FCC SA | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Fedex Corp | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Fenerbahce | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Ferrari NV | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Ferrari NV (IT) | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Ferrovial SA | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Fiat Chrysler Auto | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Fielmann AG | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Financial Select Fund | EU x5 | 股票(差價合約) |
| FinecoBank Banca | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Fingerprint Cards | EU x5 | 股票(差價合約) |
| First Majestic Silver | EU x5 | 股票(差價合約) |
| First Solar, Inc. | EU x5 | 股票(差價合約) |
| FLSMIDTH & CO | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Fluor Corp | EU x5 | 股票(差價合約) |
| FMC Corp | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Fomento Economico Mexica UBD | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Foot Locker | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Ford Motor Co | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Fortinet | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Fortum | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Fosun International | EU x5 | 股票(差價合約) |
| France 40 | EU x20 | 指數(現貨) |
| Fraport AG | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Freenet AG | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Freeport McMoran | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Fresenius Medical | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Fresenius SE | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Frontline | EU x5 | 股票(差價合約) |
| FuboTV | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Fuchs Petrolub AG | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Galatasaray | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Galaxy Entertainment Group | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Gamestop | EU x5 | 股票(差價合約) |
| GAP Inc | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Garmin | EU x5 | 股票(差價合約) |
| GBPAUD | EU x20 | 外匯(現貨) |
| GBPCAD | EU x30 | 外匯(現貨) |
| GBPCHF | EU x30 | 外匯(現貨) |
| GBPDKK | EU x10 | 外匯(現貨) |
| GBPJPY | EU x30 | 外匯(現貨) |
| GBPNOK | EU x20 | 外匯(現貨) |
| GBPNZD | EU x20 | 外匯(現貨) |
| GBPSEK | EU x20 | 外匯(現貨) |
| GBPSGD | EU x20 | 外匯(現貨) |
| GBPUSD | EU x30 | 外匯(現貨) |
| GBPZAR | EU x20 | 外匯(現貨) |
| Gea Group | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Gecina SA | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Geely Automobile Holdings Ltd | EU x5 | 股票(差價合約) |
| General Electric | EU x5 | 股票(差價合約) |
| General Motors | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Genfit | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Genmab | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Genworth Financial | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Germany 40 | EU x20 | 指數(現貨) |
| Gerresheimer AG | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Getinge | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Gilead Sciences | EU x5 | 股票(差價合約) |
| GlaxoSmithKline-ADR | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Global Copper Miners | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Global Silver Miners | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Global X Lithium | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Global X Uranium | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Globalstar | EU x5 | 股票(差價合約) |
| GN Store Nord AS | EU x5 | 股票(差價合約) |
| GoDaddy Inc | EU x5 | 股票(差價合約) |
| GOLD | EU x20 | 大宗商品(現貨) |
| Gold Miners Index Bear | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Gold Miners Index Bull | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Golden Ocean | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Goldman Sachs | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Goodyear | EU x5 | 股票(差價合約) |
| EU x5 | 股票(差價合約) | |
| GoPro Inc | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Grainger WW | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Grieg Seafood | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Grifols SA | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Gruma SA BB | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Grupo Aeroportuario del Pacific Sab CV | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Grupo Aeroportuario del Sureste | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Grupo Carso Sab De CV | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Grupo Cementos de Chihuahua | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Grupo Elektra SAB DE CV | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Grupo Financiero Banorte | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Grupo Mexico SAB DE CV SER B | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Grupo Televisa SAB SER CPO | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Guangdong Investment | EU x5 | 股票(差價合約) |
| Guangzhou Automobile Group | EU x5 | 股票(差價合約) |
| H&M | EU x5 | 股票(差價合約) |
