Thông tin Đòn bẩy
Thông tin Đòn bẩy
Đòn bẩy tối đa do Skilling cung cấp được nêu chi tiết bên dưới theo loại tài khoản và lớp tài sản của Khách hàng Nhỏ lẻ, với mức sử dụng ký quỹ được tính toán lại dựa trên đòn bẩy đã điều chỉnh. Vui lòng đảm bảo tài khoản của bạn được nạp tiền để tránh khả năng bị ngừng giao dịch. Ký quỹ và đòn bẩy tối đa cho khách hàng Nhỏ lẻ giao dịch CFD Phái sinh:"
Lớp Tài sản | Yêu cầu Ký quỹ % | Tỷ lệ Đòn bẩy Tối thiểu | Tỷ lệ Đòn bẩy Tối đa |
---|---|---|---|
Chỉ số Chính | 5 | 1:1 | 1:20 |
Chỉ số Phụ | 10 | 1:1 | 1:10 |
Forex Chính | 3.33 | 1:1 | 1:30 |
Forex Phụ | 10 | 1:1 | 1:10 |
Tiền điện tử | 50 | 1:1 | 1:2 |
Hàng hóa | 10 | 1:1 | 1:10 |
Cổ phiếu | 20 | 1:1 | 1:5 |
Ví dụ về CFD sử dụng Đòn bẩy
Để hiểu cách thức hoạt động của CFD sử dụng đòn bẩy, hãy xem xét một ví dụ thực tế.
Bạn dự định giao dịch 1.000 cổ phiếu của công ty ABC, với mỗi cổ phiếu có giá 3,00 USD.
Bạn có thể mua trực tiếp những cổ phiếu này hoặc tham gia giao dịch CFD với 1.000 cổ phiếu ABC.
Để tính toán đòn bẩy khi giao dịch, chỉ cần sử dụng công thức đòn bẩy bên dưới.
ĐÒN BẨY
1
KÝ QUỸ
100
PHẦN TRĂM KÝ QUỸ
do đó các phép tính sẽ như sau:
Giao dịch CFD trên Cổ phiếu với Đòn bẩy
Tổng quy mô vị thế:
3.00 × 1,000 = $3,000
Số CFD:
1,000
Tổng Giá trị Giao dịch:
$3,000
Yêu cầu Ký quỹ:
15%
Tổng Ký quỹ:
3,000 x 15% = $450
Giao dịch cổ phiếu không có đòn bẩy
Tổng quy mô vị thế:
3.00 × 1,000 = $3,000
Số CFD:
1,000
Tổng Giá trị Giao dịch:
$3,000
Số tiền nạp Được yêu cầu:
100%
Số tiền nạp Được yêu cầu:
$3,000
Việc sử dụng đòn bẩy này cho phép bạn phân bổ số tiền còn lại của mình vào nơi khác.
BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH CỦA BẠN
Tạo một tài khoản
Đòn bẩy đối với Công cụ
trên Forex, Hàng hóa, Chỉ số, Cổ phiếu & Tiền điện tử.
Kiểm tra mức đòn bẩy tối đa cho từng công cụ được cung cấp bên dưới:
BIỂU TƯỢNG | HỒ SƠ ĐÒN BẨY | LỚP TÀI SẢN |
---|---|---|
3D Systems | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
3M | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
AAC Technologies Holdings Inc | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Aave | EU x2 | Tiền điện tử |
Abbott Labs | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
AbbVie | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Abercrombie | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
AC MILAN | EU x2 | Tiền điện tử |
Accenture | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Acciona | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Accor | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Acerinox | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
ACS Construction | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Adidas AG | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Adobe Systems | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
ADP | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Adva Optical | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Advanced Micro | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Aena SA | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Affiliated Managers | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Ageas | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Agfa-Gevaert | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Agnico-Eagle Mines | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Agricultural Bank of China | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
AIA Group Ltd | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
AIG | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Air France-KLM | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Air Liquide | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Airbnb | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Airbus Group SE | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
AIXTRON | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Akamai Technologies | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Akbank | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Aker BP | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Aker Carbon Capture | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Aker Solutions | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Aksigorta | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Alamos Gold | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Alaska Air | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Alcoa | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Alfa Laval AB | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Alfa SA B A | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Alibaba | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Alibaba Group Holdings Ltd (HKD) | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Alibaba Health Information Technology | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Allegheny Tech | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Allianz | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Allstate Corp | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Ally Financial Inc | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Alsea SAB de CV | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Alstom | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Alstria Office REIT | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Altria Group | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
ALUMINIUM | EU x5 | Hàng hóa (Giao ngay) |
Amadeus IT Holding | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Amazon.com | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Ambu AS | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
AMC Entertainment | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
America Movil SAB de C SERL | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
American Airlines | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
American Express | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Americold RT | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Amgen | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Amplifon SpA | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Anheuser Busch | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Anheuser-Busch | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Anhui Conch Cement Co | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
ANTA Sports Products Ltd | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Anthem Inc | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
AP Moeller B | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Apache Corp | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
APEcoin | EU x2 | Tiền điện tử |
Apple | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Applied Materials | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Applus Services | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Arca Continental SAB de CV | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Argenx | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Arkema | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
ARKK | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
ARM Holdings | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Assa Abloy B | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Astrazeneca Plc | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
AT&T | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
ATEA | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Atlas Copco A | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Atlas Copco B | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Atletico Madrid | EU x2 | Tiền điện tử |
Atos SE | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Atresmedia Corp | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
AUDCAD | EU x20 | Forex (Giao ngay) |
AUDCHF | EU x20 | Forex (Giao ngay) |
AUDJPY | EU x20 | Forex (Giao ngay) |
AUDNOK | EU x10 | Forex (Giao ngay) |
AUDNZD | EU x10 | Forex (Giao ngay) |
AUDPLN | EU x10 | Forex (Giao ngay) |
AUDSGD | EU x10 | Forex (Giao ngay) |
AUDUSD | EU x20 | Forex (Giao ngay) |
Aurora Cannabis Inc | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Aurubis AG | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Austevoll | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Australia 200 | EU x20 | Chỉ số (Giao ngay) |
Autodesk, Inc. | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Autohome Inc | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Avalanche | EU x2 | Tiền điện tử |
Avis Budget Group | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
AXA | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Axactor | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Axfood AB | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Axie Infinity | EU x2 | Tiền điện tử |
Azimut Holding Spa | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
BA Tobacco | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Baidu Inc HKD | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Baidu, Inc. | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Bakkafrost | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Ballard Power | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Banco Bilbao | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Banco Del Bajio SA | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Banco Santander ADR | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Bank of America | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Bank Of China | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Bank of Communications Co | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Bank of East Asia | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Bankinter SA | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Barcelona | EU x2 | Tiền điện tử |
Barclays (USD) | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Barrick Gold Corp | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
BASF SE | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Bausch Health | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Bavarian Nordic AS | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Bayer AG | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Baywa | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
BB Biotech AG-Reg | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Bechtle AG | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Becton Dickinson | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Beiersdorf | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Beijing Enterprises Holdings | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Bekaert | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Berkshire Hathaway | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Best Buy Co | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Beyond Meat | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
BHP Billiton (USD) | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Bilfinger Se | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
BIM Birlesik Magazalar AS | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
BinanceCoin | EU x2 | Tiền điện tử |
Biogen Inc | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
BioMerieux | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Biotest AG | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Bitcoin | EU x2 | Tiền điện tử |
Bitcoin Cash SV | EU x2 | Tiền điện tử |
Bitcoin.mini | EU x2 | Tiền điện tử |
Bitcoincash | EU x2 | Tiền điện tử |
BITO | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Black&Decker | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Blackberry | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Blackrock Inc | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Blmberg Oil | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
BMW AG | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
BNP Paribas | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
BOC Hong Kong Holdings | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Boeing | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Booking Holdings | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Borregaard | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Bouygues | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
BP Plc (ADR) | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Bpost | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Brazil 50 | EU x10 | Chỉ số (Giao ngay) |
Brenntag AG | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Brunello Cucinelli | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Bruxelles Lambert | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
BTCEUR | EU x2 | Tiền điện tử |
BTCGBP | EU x2 | Tiền điện tử |
BTCJPY | EU x2 | Tiền điện tử |
Budweiser Brewing APAC | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Bulbuloglu Vinc Sanayi ve Ticaret Anonim | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Bumble Inc | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
BUND | EU x10 | Chỉ số (Giao ngay) |
Bureau Veritas | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Buzzi Unicem | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
BW LPG | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
BYD Company | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
CADCHF | EU x30 | Forex (Giao ngay) |
CADJPY | EU x30 | Forex (Giao ngay) |
CADNOK | EU x20 | Forex (Giao ngay) |
Caesars | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
CaixaBank | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Cameco Corp | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Campbell Soup Co | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Cancom SE | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Canopy Growth | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
CanSino Biologics | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Carbon Emissions | EU x5 | Hàng hóa (Giao ngay) |
Cardano | EU x2 | Tiền điện tử |
Cardinal Health Inc | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Cargotec | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Carlsberg AS | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Carrefour | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Casino Guichard | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Caterpillar | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Cathay Pacific Airways | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
CDW Corp | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Ceconomy AG | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Cemex Sab de CV | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Centene Corp | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
CenturyLink Inc | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Charter Comm | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Check Point | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Chemours | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Cheniere Energy | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Chevron | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
CHFJPY | EU x30 | Forex (Giao ngay) |
CHFNOK | EU x20 | Forex (Giao ngay) |
CHFPLN | EU x20 | Forex (Giao ngay) |
Chiliz | EU x2 | Tiền điện tử |
China A50 | EU x10 | Chỉ số (Giao ngay) |
China CITIC Bank | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
China Coal Energy Company | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
China Construction Bank | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
China Eastern Airlines | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
China Galaxy Securities Co | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
China Gas Holdings Ltd | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
China Life Insurance | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
China Longyuan Power Group Corp Ltd | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
China Mengniu Dairy Co Ltd | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
China Merchants Port Hldgs | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
China Overseas Land | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
China Railway Group Ltd | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
China Res Land | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
China Resources Gas Group | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
China Resources Power | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
China Shenhua Energy Co | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
China Southern Airlines HK | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
China Tower Corp Ltd | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
China Vanke Co Ltd | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Chipotle Mexican | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Christian Dior | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Chubb Ltd | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Churchill Downs Inc | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Cigna Corp | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Cisco Systems | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Citic Ltd | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Citigroup | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
CK Asset Holdings | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
CK Infrastructure Hldgs | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Clover Health | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
CLP Hldgs | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
CME Group | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Coca Cola Femsa Sab | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Coca-Cola | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Coca-Cola EP | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Cocoa | EU x5 | Hàng hóa (Giao ngay) |
Coffee | EU x5 | Hàng hóa (Giao ngay) |
Cofinimmo | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Cognizant | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Coinbase | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Colgate Palmolive | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Coloplast | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Colruyt | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Comcast | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Commercial Metals | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Commerzbank AG | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
CommScope | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Community Health | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Compagnie d'Ent. | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
ConocoPhillips | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Constellation Brands | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Continental AG | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Controladora Vuela Comp de Aviacion | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
COPPER | EU x5 | Hàng hóa (Giao ngay) |
Corn | EU x5 | Hàng hóa (Giao ngay) |
Corning | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Cosmos | EU x2 | Tiền điện tử |
Costco Wholesale | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Cotton | EU x5 | Hàng hóa (Giao ngay) |
Coty Inc A | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Covestro AG | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Credit Agricole | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Crypto.com | EU x2 | Tiền điện tử |
CS Financial Co | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
CSX Corp | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Ctrip.com | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
CVR Energy Inc | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
CVS Health Corp | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
CyberArk | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Daimler AG | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Danieli & Co | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Danone | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Danske Bank AS | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
DASH | EU x2 | Tiền điện tử |
Dassault Systemes | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Dave and Busters | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Day Jr Gld Bull | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
DDEnergy Bull | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Decentraland | EU x2 | Tiền điện tử |
Deere & Co | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Delivery Hero AG | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Delta Airlines | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Dentsply Sirona Inc | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Deutsche Boerse AG | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Deutsche Post AG | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Deutsche Telekom AG | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Deutsche Wohnen AG | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Deutsche-Bank | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Deutz AG | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Devon Energy | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Dexcom | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Diasorin | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Dicks Sporting | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Didi Global Inc | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Dillard Cl A | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Discovery | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
DMG Mori AG | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
DNB | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
DNO | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Dogecoin | EU x2 | Tiền điện tử |
Dollar Tree Inc | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Domino's Pizza Inc | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Dongfeng Motor Group | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
DraftKings | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Drillisch AG | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Dropbox Inc | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
DS Norden | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
DSV Panalpina AS | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Duerr ag | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
E.ON SE | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
eBay | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Ebro Foods SA | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Edenred SA | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Editas Medicine Inc | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Ehang Holdings | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Eiffage SA | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
El Puerto de Liverpool | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Electrolux B | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Electronic Arts | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Elekta | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Eli Lilly | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Elior Group | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Elisa Corp | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Elringklinger AG | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Enagas | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Endesa | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
ENEL | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Energizer | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Energy Select SPDR | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Engie | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
ENI | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Enjin Coin | EU x2 | Tiền điện tử |
ENN Energy Holdings | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Entra | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
EOS | EU x2 | Tiền điện tử |
Epiroc AB | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Equinor | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Eramet | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
ERG SpA | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Ericsson B | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Esprit Holdings | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Essent Group | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Esso A | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Estee Lauder | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Ethereum | EU x2 | Tiền điện tử |
Ethereum Classic | EU x2 | Tiền điện tử |
ETHEUR | EU x2 | Tiền điện tử |
ETHGBP | EU x2 | Tiền điện tử |
ETHJPY | EU x2 | Tiền điện tử |
Etsy Inc | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
EU Stocks 50 | EU x20 | Chỉ số (Giao ngay) |
EURAUD | EU x20 | Forex (Giao ngay) |
EURCAD | EU x30 | Forex (Giao ngay) |
EURCHF | EU x30 | Forex (Giao ngay) |
EURCZK | EU x10 | Forex (Giao ngay) |
EURDKK | EU x10 | Forex (Giao ngay) |
EURGBP | EU x30 | Forex (Giao ngay) |
EURHKD | EU x10 | Forex (Giao ngay) |
EURHUF | EU x20 | Forex (Giao ngay) |
EURJPY | EU x30 | Forex (Giao ngay) |
EURMXN | EU x20 | Forex (Giao ngay) |
EURNOK | EU x20 | Forex (Giao ngay) |
EURNZD | EU x20 | Forex (Giao ngay) |
Eurofins | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Euronav | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Euronext NV | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Europris | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
EURPLN | EU x20 | Forex (Giao ngay) |
EURRUB | EU x10 | Forex (Giao ngay) |
EURSEK | EU x20 | Forex (Giao ngay) |
EURSGD | EU x20 | Forex (Giao ngay) |
EURTRY | EU x10 | Forex (Giao ngay) |
EURUSD | EU x30 | Forex (Giao ngay) |
EURZAR | EU x20 | Forex (Giao ngay) |
Eutelsat Comm | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Evonik Industries | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
EVOTEC | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Expedia | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
ExxonMobil | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
EU x5 | Cổ phiếu (CFD) | |
Fagron | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Fantom | EU x2 | Tiền điện tử |
Fastenal | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Faurecia | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
FCC SA | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Fedex Corp | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Fenerbahce | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Ferrari NV | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Ferrari NV (IT) | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Ferrovial SA | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Fiat Chrysler Auto | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Fielmann AG | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Financial Select Fund | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
FinecoBank Banca | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Fingerprint Cards | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
First Majestic Silver | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
First Solar, Inc. | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
FLSMIDTH & CO | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Fluor Corp | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
FMC Corp | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Fomento Economico Mexica UBD | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Foot Locker | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Ford Motor Co | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Fortinet | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Fortum | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Fosun International | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
France 40 | EU x20 | Chỉ số (Giao ngay) |
Fraport AG | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Freenet AG | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Freeport McMoran | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Fresenius Medical | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Fresenius SE | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Frontline | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
FuboTV | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Fuchs Petrolub AG | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Galatasaray | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Galaxy Entertainment Group | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Gamestop | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
GAP Inc | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
Garmin | EU x5 | Cổ phiếu (CFD) |
GBPAUD | EU x20 | Forex (Giao ngay) |
GBPCAD | EU x30 | Forex (Giao ngay) |
GBPCHF | EU x30 | Forex (Giao ngay) |
