Informações Sobre Alavancagem
Informações Sobre Alavancagem
O nível máximo de alavancagem oferecido pela Skilling está detalhado abaixo para clientes Não Profissionais e diferentes classes de ativos, com ajustes de margem baseados no nível de alavancagem. Por favor, certifique-se de que a sua conta tem fundos suficientes para evitar possíveis stop outs. Níveis máximos de margem e alavancagem para clientes Não Profissionais no trading de CFDs:
Classe de Ativos | Requisito de Margem % | Nível Mínimo de Alavancagem | Nível Máximo de Alavancagem |
---|---|---|---|
Índices Principais | 5 | 1:1 | 1:20 |
Índices Secundários | 10 | 1:1 | 1:10 |
Pares Principais de Forex | 3.33 | 1:1 | 1:30 |
Pares Secundários de Forex | 10 | 1:1 | 1:10 |
Criptomoedas | 50 | 1:1 | 1:2 |
Commodities | 10 | 1:1 | 1:10 |
Ações | 20 | 1:1 | 1:5 |
Exemplo de CFD com Alavancagem
Para compreender como funcionam os CFDs, vamos considerar um exemplo prático.
Você pretende operar 1.000 ações da empresa ABC, com uma cotação de $3,00 por ação.
Pode comprar essas ações diretamente ou abrir uma posição via CFD para 1.000 ações da ABC.
Para avaliar a alavancagem no trading, utilize a seguinte fórmula.
ALAVANCAGEM
1
MARGEM
100
PERCENTAGEM DE MARGEM
Os cálculos seriam os seguintes:
Trading de CFDs de Ações com Alavancagem
Tamanho total da posição:
3.00 × 1,000 = $3,000
Número de CFDs:
1,000
Valor Total da Posição:
$3,000
Requisito de Margem:
15%
Margem Total:
3,000 x 15% = $450
Negociação de ações não alavancadas
Tamanho total da posição:
3.00 × 1,000 = $3,000
Número de CFDs:
1,000
Valor Total da Posição:
$3,000
Depósito Necessário:
100%
Depósito Necessário:
$3,000
A utilização de alavancagem permite utilizar seus fundos restantes em outras operações.
COMECE SUA JORNADA
Inscrever-se
Alavancagem por Instrumento
de Forex, Commodities, Índices, Ações e Criptomoedas na Skilling.
Conheça abaixo a alavancagem máxima para cada instrumento disponível:
SÍMBOLO | PERFIL DE ALAVANCAGEM | CLASSE DE ATIVOS |
---|---|---|
3D Systems | EU x5 | Ações (CFDs) |
3M | EU x5 | Ações (CFDs) |
AAC Technologies Holdings Inc | EU x5 | Ações (CFDs) |
Aave | EU x2 | Criptomoedas |
Abbott Labs | EU x5 | Ações (CFDs) |
AbbVie | EU x5 | Ações (CFDs) |
Abercrombie | EU x5 | Ações (CFDs) |
AC MILAN | EU x2 | Criptomoedas |
Accenture | EU x5 | Ações (CFDs) |
Acciona | EU x5 | Ações (CFDs) |
Accor | EU x5 | Ações (CFDs) |
Acerinox | EU x5 | Ações (CFDs) |
ACS Construction | EU x5 | Ações (CFDs) |
Adidas AG | EU x5 | Ações (CFDs) |
Adobe Systems | EU x5 | Ações (CFDs) |
ADP | EU x5 | Ações (CFDs) |
Adva Optical | EU x5 | Ações (CFDs) |
Advanced Micro | EU x5 | Ações (CFDs) |
Aena SA | EU x5 | Ações (CFDs) |
Affiliated Managers | EU x5 | Ações (CFDs) |
Ageas | EU x5 | Ações (CFDs) |
Agfa-Gevaert | EU x5 | Ações (CFDs) |
Agnico-Eagle Mines | EU x5 | Ações (CFDs) |
Agricultural Bank of China | EU x5 | Ações (CFDs) |
AIA Group Ltd | EU x5 | Ações (CFDs) |
AIG | EU x5 | Ações (CFDs) |
Air France-KLM | EU x5 | Ações (CFDs) |
Air Liquide | EU x5 | Ações (CFDs) |
Airbnb | EU x5 | Ações (CFDs) |
Airbus Group SE | EU x5 | Ações (CFDs) |
AIXTRON | EU x5 | Ações (CFDs) |
Akamai Technologies | EU x5 | Ações (CFDs) |
Akbank | EU x5 | Ações (CFDs) |
Aker BP | EU x5 | Ações (CFDs) |
Aker Carbon Capture | EU x5 | Ações (CFDs) |
Aker Solutions | EU x5 | Ações (CFDs) |
Aksigorta | EU x5 | Ações (CFDs) |
Alamos Gold | EU x5 | Ações (CFDs) |
Alaska Air | EU x5 | Ações (CFDs) |
Alcoa | EU x5 | Ações (CFDs) |
Alfa Laval AB | EU x5 | Ações (CFDs) |
Alfa SA B A | EU x5 | Ações (CFDs) |
Alibaba | EU x5 | Ações (CFDs) |
Alibaba Group Holdings Ltd (HKD) | EU x5 | Ações (CFDs) |
Alibaba Health Information Technology | EU x5 | Ações (CFDs) |
Allegheny Tech | EU x5 | Ações (CFDs) |
Allianz | EU x5 | Ações (CFDs) |
Allstate Corp | EU x5 | Ações (CFDs) |
Ally Financial Inc | EU x5 | Ações (CFDs) |
Alsea SAB de CV | EU x5 | Ações (CFDs) |
Alstom | EU x5 | Ações (CFDs) |
Alstria Office REIT | EU x5 | Ações (CFDs) |
Altria Group | EU x5 | Ações (CFDs) |
ALUMINIUM | EU x5 | Commodities (Spot) |
Amadeus IT Holding | EU x5 | Ações (CFDs) |
Amazon.com | EU x5 | Ações (CFDs) |
Ambu AS | EU x5 | Ações (CFDs) |
AMC Entertainment | EU x5 | Ações (CFDs) |
America Movil SAB de C SERL | EU x5 | Ações (CFDs) |
American Airlines | EU x5 | Ações (CFDs) |
American Express | EU x5 | Ações (CFDs) |
Americold RT | EU x5 | Ações (CFDs) |
Amgen | EU x5 | Ações (CFDs) |
Amplifon SpA | EU x5 | Ações (CFDs) |
Anheuser Busch | EU x5 | Ações (CFDs) |
Anheuser-Busch | EU x5 | Ações (CFDs) |
Anhui Conch Cement Co | EU x5 | Ações (CFDs) |
ANTA Sports Products Ltd | EU x5 | Ações (CFDs) |
Anthem Inc | EU x5 | Ações (CFDs) |
AP Moeller B | EU x5 | Ações (CFDs) |
Apache Corp | EU x5 | Ações (CFDs) |
APEcoin | EU x2 | Criptomoedas |
Apple | EU x5 | Ações (CFDs) |
Applied Materials | EU x5 | Ações (CFDs) |
Applus Services | EU x5 | Ações (CFDs) |
Arca Continental SAB de CV | EU x5 | Ações (CFDs) |
Argenx | EU x5 | Ações (CFDs) |
Arkema | EU x5 | Ações (CFDs) |
ARKK | EU x5 | Ações (CFDs) |
ARM Holdings | EU x5 | Ações (CFDs) |
Assa Abloy B | EU x5 | Ações (CFDs) |
Astrazeneca Plc | EU x5 | Ações (CFDs) |
AT&T | EU x5 | Ações (CFDs) |
ATEA | EU x5 | Ações (CFDs) |
Atlas Copco A | EU x5 | Ações (CFDs) |
Atlas Copco B | EU x5 | Ações (CFDs) |
Atletico Madrid | EU x2 | Criptomoedas |
Atos SE | EU x5 | Ações (CFDs) |
Atresmedia Corp | EU x5 | Ações (CFDs) |
AUDCAD | EU x20 | Forex (Spot) |
AUDCHF | EU x20 | Forex (Spot) |
AUDJPY | EU x20 | Forex (Spot) |
AUDNOK | EU x10 | Forex (Spot) |
AUDNZD | EU x10 | Forex (Spot) |
AUDPLN | EU x10 | Forex (Spot) |
AUDSGD | EU x10 | Forex (Spot) |
AUDUSD | EU x20 | Forex (Spot) |
Aurora Cannabis Inc | EU x5 | Ações (CFDs) |
Aurubis AG | EU x5 | Ações (CFDs) |
Austevoll | EU x5 | Ações (CFDs) |
Australia 200 | EU x20 | Índices (Spot) |
Autodesk, Inc. | EU x5 | Ações (CFDs) |
Autohome Inc | EU x5 | Ações (CFDs) |
Avalanche | EU x2 | Criptomoedas |
Avis Budget Group | EU x5 | Ações (CFDs) |
AXA | EU x5 | Ações (CFDs) |
Axactor | EU x5 | Ações (CFDs) |
Axfood AB | EU x5 | Ações (CFDs) |
Axie Infinity | EU x2 | Criptomoedas |
Azimut Holding Spa | EU x5 | Ações (CFDs) |
BA Tobacco | EU x5 | Ações (CFDs) |
Baidu Inc HKD | EU x5 | Ações (CFDs) |
Baidu, Inc. | EU x5 | Ações (CFDs) |
Bakkafrost | EU x5 | Ações (CFDs) |
Ballard Power | EU x5 | Ações (CFDs) |
Banco Bilbao | EU x5 | Ações (CFDs) |
Banco Del Bajio SA | EU x5 | Ações (CFDs) |
Banco Santander ADR | EU x5 | Ações (CFDs) |
Bank of America | EU x5 | Ações (CFDs) |
Bank Of China | EU x5 | Ações (CFDs) |
Bank of Communications Co | EU x5 | Ações (CFDs) |
Bank of East Asia | EU x5 | Ações (CFDs) |
Bankinter SA | EU x5 | Ações (CFDs) |
Barcelona | EU x2 | Criptomoedas |
Barclays (USD) | EU x5 | Ações (CFDs) |
Barrick Gold Corp | EU x5 | Ações (CFDs) |
BASF SE | EU x5 | Ações (CFDs) |
Bausch Health | EU x5 | Ações (CFDs) |
Bavarian Nordic AS | EU x5 | Ações (CFDs) |
Bayer AG | EU x5 | Ações (CFDs) |
Baywa | EU x5 | Ações (CFDs) |
BB Biotech AG-Reg | EU x5 | Ações (CFDs) |
Bechtle AG | EU x5 | Ações (CFDs) |
Becton Dickinson | EU x5 | Ações (CFDs) |
Beiersdorf | EU x5 | Ações (CFDs) |
Beijing Enterprises Holdings | EU x5 | Ações (CFDs) |
Bekaert | EU x5 | Ações (CFDs) |
Berkshire Hathaway | EU x5 | Ações (CFDs) |
Best Buy Co | EU x5 | Ações (CFDs) |
Beyond Meat | EU x5 | Ações (CFDs) |
BHP Billiton (USD) | EU x5 | Ações (CFDs) |
Bilfinger Se | EU x5 | Ações (CFDs) |
BIM Birlesik Magazalar AS | EU x5 | Ações (CFDs) |
BinanceCoin | EU x2 | Criptomoedas |
Biogen Inc | EU x5 | Ações (CFDs) |
BioMerieux | EU x5 | Ações (CFDs) |
Biotest AG | EU x5 | Ações (CFDs) |
Bitcoin | EU x2 | Criptomoedas |
Bitcoin Cash SV | EU x2 | Criptomoedas |
Bitcoin.mini | EU x2 | Criptomoedas |
Bitcoincash | EU x2 | Criptomoedas |
BITO | EU x5 | Ações (CFDs) |
Black&Decker | EU x5 | Ações (CFDs) |
Blackberry | EU x5 | Ações (CFDs) |
Blackrock Inc | EU x5 | Ações (CFDs) |
Blmberg Oil | EU x5 | Ações (CFDs) |
BMW AG | EU x5 | Ações (CFDs) |
BNP Paribas | EU x5 | Ações (CFDs) |
BOC Hong Kong Holdings | EU x5 | Ações (CFDs) |
Boeing | EU x5 | Ações (CFDs) |
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | EU x5 | Ações (CFDs) |
Booking Holdings | EU x5 | Ações (CFDs) |
Borregaard | EU x5 | Ações (CFDs) |
Bouygues | EU x5 | Ações (CFDs) |
BP Plc (ADR) | EU x5 | Ações (CFDs) |
Bpost | EU x5 | Ações (CFDs) |
Brazil 50 | EU x10 | Índices (Spot) |
Brenntag AG | EU x5 | Ações (CFDs) |
Brunello Cucinelli | EU x5 | Ações (CFDs) |
Bruxelles Lambert | EU x5 | Ações (CFDs) |
BTCEUR | EU x2 | Criptomoedas |
BTCGBP | EU x2 | Criptomoedas |
BTCJPY | EU x2 | Criptomoedas |
Budweiser Brewing APAC | EU x5 | Ações (CFDs) |
Bulbuloglu Vinc Sanayi ve Ticaret Anonim | EU x5 | Ações (CFDs) |
Bumble Inc | EU x5 | Ações (CFDs) |
BUND | EU x10 | Índices (Spot) |
Bureau Veritas | EU x5 | Ações (CFDs) |
Buzzi Unicem | EU x5 | Ações (CFDs) |
BW LPG | EU x5 | Ações (CFDs) |
BYD Company | EU x5 | Ações (CFDs) |
CADCHF | EU x30 | Forex (Spot) |
CADJPY | EU x30 | Forex (Spot) |
CADNOK | EU x20 | Forex (Spot) |
Caesars | EU x5 | Ações (CFDs) |
CaixaBank | EU x5 | Ações (CFDs) |
Cameco Corp | EU x5 | Ações (CFDs) |
Campbell Soup Co | EU x5 | Ações (CFDs) |
Cancom SE | EU x5 | Ações (CFDs) |
Canopy Growth | EU x5 | Ações (CFDs) |
CanSino Biologics | EU x5 | Ações (CFDs) |
Carbon Emissions | EU x5 | Commodities (Spot) |
Cardano | EU x2 | Criptomoedas |
Cardinal Health Inc | EU x5 | Ações (CFDs) |
Cargotec | EU x5 | Ações (CFDs) |
Carlsberg AS | EU x5 | Ações (CFDs) |
Carrefour | EU x5 | Ações (CFDs) |
Casino Guichard | EU x5 | Ações (CFDs) |
Caterpillar | EU x5 | Ações (CFDs) |
Cathay Pacific Airways | EU x5 | Ações (CFDs) |
CDW Corp | EU x5 | Ações (CFDs) |
Ceconomy AG | EU x5 | Ações (CFDs) |
Cemex Sab de CV | EU x5 | Ações (CFDs) |
Centene Corp | EU x5 | Ações (CFDs) |
CenturyLink Inc | EU x5 | Ações (CFDs) |
Charter Comm | EU x5 | Ações (CFDs) |
Check Point | EU x5 | Ações (CFDs) |
Chemours | EU x5 | Ações (CFDs) |
Cheniere Energy | EU x5 | Ações (CFDs) |
Chevron | EU x5 | Ações (CFDs) |
CHFJPY | EU x30 | Forex (Spot) |
CHFNOK | EU x20 | Forex (Spot) |
CHFPLN | EU x20 | Forex (Spot) |
Chiliz | EU x2 | Criptomoedas |
China A50 | EU x10 | Índices (Spot) |
China CITIC Bank | EU x5 | Ações (CFDs) |
China Coal Energy Company | EU x5 | Ações (CFDs) |
China Construction Bank | EU x5 | Ações (CFDs) |
China Eastern Airlines | EU x5 | Ações (CFDs) |
China Galaxy Securities Co | EU x5 | Ações (CFDs) |
China Gas Holdings Ltd | EU x5 | Ações (CFDs) |
China Life Insurance | EU x5 | Ações (CFDs) |
China Longyuan Power Group Corp Ltd | EU x5 | Ações (CFDs) |
China Mengniu Dairy Co Ltd | EU x5 | Ações (CFDs) |
China Merchants Port Hldgs | EU x5 | Ações (CFDs) |
China Overseas Land | EU x5 | Ações (CFDs) |
China Railway Group Ltd | EU x5 | Ações (CFDs) |
China Res Land | EU x5 | Ações (CFDs) |
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd | EU x5 | Ações (CFDs) |
China Resources Gas Group | EU x5 | Ações (CFDs) |
China Resources Power | EU x5 | Ações (CFDs) |
China Shenhua Energy Co | EU x5 | Ações (CFDs) |
China Southern Airlines HK | EU x5 | Ações (CFDs) |
China Tower Corp Ltd | EU x5 | Ações (CFDs) |
China Vanke Co Ltd | EU x5 | Ações (CFDs) |
Chipotle Mexican | EU x5 | Ações (CFDs) |
Christian Dior | EU x5 | Ações (CFDs) |
Chubb Ltd | EU x5 | Ações (CFDs) |
Churchill Downs Inc | EU x5 | Ações (CFDs) |
Cigna Corp | EU x5 | Ações (CFDs) |
Cisco Systems | EU x5 | Ações (CFDs) |
Citic Ltd | EU x5 | Ações (CFDs) |
Citigroup | EU x5 | Ações (CFDs) |
CK Asset Holdings | EU x5 | Ações (CFDs) |
CK Infrastructure Hldgs | EU x5 | Ações (CFDs) |
Clover Health | EU x5 | Ações (CFDs) |
CLP Hldgs | EU x5 | Ações (CFDs) |
CME Group | EU x5 | Ações (CFDs) |
Coca Cola Femsa Sab | EU x5 | Ações (CFDs) |
Coca-Cola | EU x5 | Ações (CFDs) |
Coca-Cola EP | EU x5 | Ações (CFDs) |
Cocoa | EU x5 | Commodities (Spot) |
Coffee | EU x5 | Commodities (Spot) |
Cofinimmo | EU x5 | Ações (CFDs) |
Cognizant | EU x5 | Ações (CFDs) |
Coinbase | EU x5 | Ações (CFDs) |
Colgate Palmolive | EU x5 | Ações (CFDs) |
Coloplast | EU x5 | Ações (CFDs) |
Colruyt | EU x5 | Ações (CFDs) |
Comcast | EU x5 | Ações (CFDs) |
Commercial Metals | EU x5 | Ações (CFDs) |
Commerzbank AG | EU x5 | Ações (CFDs) |
CommScope | EU x5 | Ações (CFDs) |
Community Health | EU x5 | Ações (CFDs) |
Compagnie d'Ent. | EU x5 | Ações (CFDs) |
ConocoPhillips | EU x5 | Ações (CFDs) |
Constellation Brands | EU x5 | Ações (CFDs) |
Continental AG | EU x5 | Ações (CFDs) |
Controladora Vuela Comp de Aviacion | EU x5 | Ações (CFDs) |
COPPER | EU x5 | Commodities (Spot) |
Corn | EU x5 | Commodities (Spot) |
Corning | EU x5 | Ações (CFDs) |
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV | EU x5 | Ações (CFDs) |
Cosmos | EU x2 | Criptomoedas |
Costco Wholesale | EU x5 | Ações (CFDs) |
Cotton | EU x5 | Commodities (Spot) |
Coty Inc A | EU x5 | Ações (CFDs) |
Covestro AG | EU x5 | Ações (CFDs) |
Credit Agricole | EU x5 | Ações (CFDs) |
Crypto.com | EU x2 | Criptomoedas |
CS Financial Co | EU x5 | Ações (CFDs) |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | EU x5 | Ações (CFDs) |
CSX Corp | EU x5 | Ações (CFDs) |
Ctrip.com | EU x5 | Ações (CFDs) |
CVR Energy Inc | EU x5 | Ações (CFDs) |
CVS Health Corp | EU x5 | Ações (CFDs) |
CyberArk | EU x5 | Ações (CFDs) |
Daimler AG | EU x5 | Ações (CFDs) |
Danieli & Co | EU x5 | Ações (CFDs) |
Danone | EU x5 | Ações (CFDs) |
Danske Bank AS | EU x5 | Ações (CFDs) |
DASH | EU x2 | Criptomoedas |
Dassault Systemes | EU x5 | Ações (CFDs) |
Dave and Busters | EU x5 | Ações (CFDs) |
Day Jr Gld Bull | EU x5 | Ações (CFDs) |
DDEnergy Bull | EU x5 | Ações (CFDs) |
Decentraland | EU x2 | Criptomoedas |
Deere & Co | EU x5 | Ações (CFDs) |
Delivery Hero AG | EU x5 | Ações (CFDs) |
Delta Airlines | EU x5 | Ações (CFDs) |
Dentsply Sirona Inc | EU x5 | Ações (CFDs) |
Deutsche Boerse AG | EU x5 | Ações (CFDs) |
Deutsche Post AG | EU x5 | Ações (CFDs) |
Deutsche Telekom AG | EU x5 | Ações (CFDs) |
Deutsche Wohnen AG | EU x5 | Ações (CFDs) |
Deutsche-Bank | EU x5 | Ações (CFDs) |
Deutz AG | EU x5 | Ações (CFDs) |
Devon Energy | EU x5 | Ações (CFDs) |
Dexcom | EU x5 | Ações (CFDs) |
Diasorin | EU x5 | Ações (CFDs) |
Dicks Sporting | EU x5 | Ações (CFDs) |
Didi Global Inc | EU x5 | Ações (CFDs) |
Dillard Cl A | EU x5 | Ações (CFDs) |
Discovery | EU x5 | Ações (CFDs) |
DMG Mori AG | EU x5 | Ações (CFDs) |
DNB | EU x5 | Ações (CFDs) |
DNO | EU x5 | Ações (CFDs) |
Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. | EU x5 | Ações (CFDs) |
Dogecoin | EU x2 | Criptomoedas |
Dollar Tree Inc | EU x5 | Ações (CFDs) |
Domino's Pizza Inc | EU x5 | Ações (CFDs) |
Dongfeng Motor Group | EU x5 | Ações (CFDs) |
DraftKings | EU x5 | Ações (CFDs) |
Drillisch AG | EU x5 | Ações (CFDs) |
Dropbox Inc | EU x5 | Ações (CFDs) |
DS Norden | EU x5 | Ações (CFDs) |
DSV Panalpina AS | EU x5 | Ações (CFDs) |
Duerr ag | EU x5 | Ações (CFDs) |
E.ON SE | EU x5 | Ações (CFDs) |
eBay | EU x5 | Ações (CFDs) |
Ebro Foods SA | EU x5 | Ações (CFDs) |
Edenred SA | EU x5 | Ações (CFDs) |
Editas Medicine Inc | EU x5 | Ações (CFDs) |
Ehang Holdings | EU x5 | Ações (CFDs) |
Eiffage SA | EU x5 | Ações (CFDs) |
El Puerto de Liverpool | EU x5 | Ações (CFDs) |
Electrolux B | EU x5 | Ações (CFDs) |
Electronic Arts | EU x5 | Ações (CFDs) |
Elekta | EU x5 | Ações (CFDs) |
Eli Lilly | EU x5 | Ações (CFDs) |
Elior Group | EU x5 | Ações (CFDs) |
Elisa Corp | EU x5 | Ações (CFDs) |
Elringklinger AG | EU x5 | Ações (CFDs) |
Enagas | EU x5 | Ações (CFDs) |
Endesa | EU x5 | Ações (CFDs) |
ENEL | EU x5 | Ações (CFDs) |
Energizer | EU x5 | Ações (CFDs) |
Energy Select SPDR | EU x5 | Ações (CFDs) |
Engie | EU x5 | Ações (CFDs) |
ENI | EU x5 | Ações (CFDs) |
Enjin Coin | EU x2 | Criptomoedas |
ENN Energy Holdings | EU x5 | Ações (CFDs) |
Entra | EU x5 | Ações (CFDs) |
EOS | EU x2 | Criptomoedas |
Epiroc AB | EU x5 | Ações (CFDs) |
Equinor | EU x5 | Ações (CFDs) |
Eramet | EU x5 | Ações (CFDs) |
ERG SpA | EU x5 | Ações (CFDs) |
Ericsson B | EU x5 | Ações (CFDs) |
Esprit Holdings | EU x5 | Ações (CFDs) |
Essent Group | EU x5 | Ações (CFDs) |
Esso A | EU x5 | Ações (CFDs) |
Estee Lauder | EU x5 | Ações (CFDs) |
Ethereum | EU x2 | Criptomoedas |
Ethereum Classic | EU x2 | Criptomoedas |
ETHEUR | EU x2 | Criptomoedas |
ETHGBP | EU x2 | Criptomoedas |
ETHJPY | EU x2 | Criptomoedas |
Etsy Inc | EU x5 | Ações (CFDs) |
EU Stocks 50 | EU x20 | Índices (Spot) |
EURAUD | EU x20 | Forex (Spot) |
EURCAD | EU x30 | Forex (Spot) |
EURCHF | EU x30 | Forex (Spot) |
EURCZK | EU x10 | Forex (Spot) |
EURDKK | EU x10 | Forex (Spot) |
EURGBP | EU x30 | Forex (Spot) |
EURHKD | EU x10 | Forex (Spot) |
EURHUF | EU x20 | Forex (Spot) |
EURJPY | EU x30 | Forex (Spot) |
EURMXN | EU x20 | Forex (Spot) |
EURNOK | EU x20 | Forex (Spot) |
EURNZD | EU x20 | Forex (Spot) |
Eurofins | EU x5 | Ações (CFDs) |
Euronav | EU x5 | Ações (CFDs) |
Euronext NV | EU x5 | Ações (CFDs) |
Europris | EU x5 | Ações (CFDs) |
EURPLN | EU x20 | Forex (Spot) |
EURRUB | EU x10 | Forex (Spot) |
EURSEK | EU x20 | Forex (Spot) |
EURSGD | EU x20 | Forex (Spot) |
EURTRY | EU x10 | Forex (Spot) |
EURUSD | EU x30 | Forex (Spot) |
EURZAR | EU x20 | Forex (Spot) |
Eutelsat Comm | EU x5 | Ações (CFDs) |
Evonik Industries | EU x5 | Ações (CFDs) |
EVOTEC | EU x5 | Ações (CFDs) |
Expedia | EU x5 | Ações (CFDs) |
ExxonMobil | EU x5 | Ações (CFDs) |
EU x5 | Ações (CFDs) | |
Fagron | EU x5 | Ações (CFDs) |
Fantom | EU x2 | Criptomoedas |
Fastenal | EU x5 | Ações (CFDs) |
Faurecia | EU x5 | Ações (CFDs) |
FCC SA | EU x5 | Ações (CFDs) |
Fedex Corp | EU x5 | Ações (CFDs) |
Fenerbahce | EU x5 | Ações (CFDs) |
Ferrari NV | EU x5 | Ações (CFDs) |
Ferrari NV (IT) | EU x5 | Ações (CFDs) |
Ferrovial SA | EU x5 | Ações (CFDs) |
Fiat Chrysler Auto | EU x5 | Ações (CFDs) |
Fielmann AG | EU x5 | Ações (CFDs) |
Financial Select Fund | EU x5 | Ações (CFDs) |
FinecoBank Banca | EU x5 | Ações (CFDs) |
Fingerprint Cards | EU x5 | Ações (CFDs) |
First Majestic Silver | EU x5 | Ações (CFDs) |
First Solar, Inc. | EU x5 | Ações (CFDs) |
FLSMIDTH & CO | EU x5 | Ações (CFDs) |
Fluor Corp | EU x5 | Ações (CFDs) |
FMC Corp | EU x5 | Ações (CFDs) |
Fomento Economico Mexica UBD | EU x5 | Ações (CFDs) |
Foot Locker | EU x5 | Ações (CFDs) |
Ford Motor Co | EU x5 | Ações (CFDs) |
Fortinet | EU x5 | Ações (CFDs) |
Fortum | EU x5 | Ações (CFDs) |
Fosun International | EU x5 | Ações (CFDs) |
France 40 | EU x20 | Índices (Spot) |
Fraport AG | EU x5 | Ações (CFDs) |
Freenet AG | EU x5 | Ações (CFDs) |
Freeport McMoran | EU x5 | Ações (CFDs) |
Fresenius Medical | EU x5 | Ações (CFDs) |
Fresenius SE | EU x5 | Ações (CFDs) |
Frontline | EU x5 | Ações (CFDs) |
FuboTV | EU x5 | Ações (CFDs) |
Fuchs Petrolub AG | EU x5 | Ações (CFDs) |
Galatasaray | EU x5 | Ações (CFDs) |
Galaxy Entertainment Group | EU x5 | Ações (CFDs) |
Gamestop | EU x5 | Ações (CFDs) |
GAP Inc | EU x5 | Ações (CFDs) |
Garmin | EU x5 | Ações (CFDs) |
GBPAUD | EU x20 | Forex (Spot) |
GBPCAD | EU x30 | Forex (Spot) |
GBPCHF | EU x30 | Forex (Spot) |
GBPDKK | EU x10 | Forex (Spot) |
GBPJPY | EU x30 | Forex (Spot) |
GBPNOK | EU x20 | Forex (Spot) |
GBPNZD | EU x20 | Forex (Spot) |
GBPSEK | EU x20 | Forex (Spot) |
GBPSGD | EU x20 | Forex (Spot) |
GBPUSD | EU x30 | Forex (Spot) |
GBPZAR | EU x20 | Forex (Spot) |
Gea Group | EU x5 | Ações (CFDs) |
Gecina SA | EU x5 | Ações (CFDs) |
Geely Automobile Holdings Ltd | EU x5 | Ações (CFDs) |
General Electric | EU x5 | Ações (CFDs) |
General Motors | EU x5 | Ações (CFDs) |
Genfit | EU x5 | Ações (CFDs) |
Genmab | EU x5 | Ações (CFDs) |
Genworth Financial | EU x5 | Ações (CFDs) |
Germany 40 | EU x20 | Índices (Spot) |
Gerresheimer AG | EU x5 | Ações (CFDs) |
Getinge | EU x5 | Ações (CFDs) |
Gilead Sciences | EU x5 | Ações (CFDs) |
GlaxoSmithKline-ADR | EU x5 | Ações (CFDs) |
Global Copper Miners | EU x5 | Ações (CFDs) |
Global Silver Miners | EU x5 | Ações (CFDs) |
Global X Lithium | EU x5 | Ações (CFDs) |
Global X Uranium | EU x5 | Ações (CFDs) |
Globalstar | EU x5 | Ações (CFDs) |
GN Store Nord AS | EU x5 | Ações (CFDs) |
GoDaddy Inc | EU x5 | Ações (CFDs) |
GOLD | EU x20 | Commodities (Spot) |
Gold Miners Index Bear | EU x5 | Ações (CFDs) |
Gold Miners Index Bull | EU x5 | Ações (CFDs) |
Golden Ocean | EU x5 | Ações (CFDs) |
Goldman Sachs | EU x5 | Ações (CFDs) |
Goodyear | EU x5 | Ações (CFDs) |
EU x5 | Ações (CFDs) | |
GoPro Inc | EU x5 | Ações (CFDs) |
Grainger WW | EU x5 | Ações (CFDs) |
Grieg Seafood | EU x5 | Ações (CFDs) |
Grifols SA | EU x5 | Ações (CFDs) |
Gruma SA BB | EU x5 | Ações (CFDs) |
Grupo Aeroportuario del Centro Norte | EU x5 | Ações (CFDs) |
Grupo Aeroportuario del Pacific Sab CV | EU x5 | Ações (CFDs) |
Grupo Aeroportuario del Sureste | EU x5 | Ações (CFDs) |
Grupo Carso Sab De CV | EU x5 | Ações (CFDs) |
Grupo Cementos de Chihuahua | EU x5 | Ações (CFDs) |
Grupo Elektra SAB DE CV | EU x5 | Ações (CFDs) |
Grupo Financiero Banorte | EU x5 | Ações (CFDs) |
Grupo Mexico SAB DE CV SER B | EU x5 | Ações (CFDs) |
Grupo Televisa SAB SER CPO | EU x5 | Ações (CFDs) |
Guangdong Investment | EU x5 | Ações (CFDs) |
Guangzhou Automobile Group | EU x5 | Ações (CFDs) |
H&M | EU x5 | Ações (CFDs) |
Haidilao International Holding LTD | EU x5 | Ações (CFDs) |
Halliburton Co | EU x5 | Ações (CFDs) |
Hamburger Hafen | EU x5 | Ações (CFDs) |
Hang Seng Bank | EU x5 | Ações (CFDs) |
Hannover Rueck | EU x5 | Ações (CFDs) |
Hansoh Pharmaceuticals | EU x5 | Ações (CFDs) |
Hapag Lloyd AG | EU x5 | Ações (CFDs) |
Harley-Davidson | EU x5 | Ações (CFDs) |
Harmony | EU x2 | Criptomoedas |
Hasbro | EU x5 | Ações (CFDs) |
Health Care Select | EU x5 | Ações (CFDs) |
Hecla Mining | EU x5 | Ações (CFDs) |
HeidelbergCement AG | EU x5 | Ações (CFDs) |
Heidelberger Druck | EU x5 | Ações (CFDs) |
Hella Kgaa Hue | EU x5 | Ações (CFDs) |
Henderson Land Development | EU x5 | Ações (CFDs) |
Hengan International | EU x5 | Ações (CFDs) |
Henkel AG | EU x5 | Ações (CFDs) |
