Informazioni sulla leva finanziaria
Informazioni sulla leva finanziaria
La leva finanziaria massima offerta da Skilling è indicata di seguito in base al tipo di conto del cliente al dettaglio e alla classe di asset, con l'uso del margine ricalcolato in base alla leva finanziaria selezionata. Assicurati che il tuo conto sia finanziato per evitare potenziali stop-out. Il margine e la leva massimi per i clienti al dettaglio che negoziano derivati CFD:
Classe di asset | % requisito di margine | Coefficiente di leva minima | Coefficiente di leva massima |
---|---|---|---|
Indici principali | 5 | 1:1 | 1:20 |
Indici minori | 10 | 1:1 | 1:10 |
Forex major | 3.33 | 1:1 | 1:30 |
Forex minor | 10 | 1:1 | 1:10 |
Criptovalute | 50 | 1:1 | 1:2 |
Materie prime | 10 | 1:1 | 1:10 |
Azioni | 20 | 1:1 | 1:5 |
Esempio di leva finanziaria su CFD
Per capire come funzionano i CFD con leva finanziaria, prendiamo in considerazione un esempio pratico.
Hai intenzione di negoziare 1.000 azioni della società ABC, dove ogni azione ha un prezzo di $ 3,00.
Puoi acquistare queste azioni direttamente o effettuare una transazione CFD per
1.000 azioni di ABC.
Per misurare la leva finanziaria per il trading, usa semplicemente la formula della leva finanziaria di seguito.
LEVA FINANZIARIA
1
MARGINE
100
PERCENTUALE DI MARGINE
quindi i calcoli sarebbero i seguenti:
Trading di azioni in CFD con leva finanziaria
Dimensione totale della posizione:
3.00 × 1,000 = $3,000
Numero di CFD:
1,000
Valore totale della transazione:
$3,000
Requisito di margine:
15%
Margine totale:
3,000 x 15% = $450
Commercio di azioni senza leva finanziaria
Dimensione totale della posizione:
3.00 × 1,000 = $3,000
Numero di CFD:
1,000
Valore totale della transazione:
$3,000
Deposito richiesto:
100%
Deposito richiesto:
$3,000
L'uso della leva finanziaria ti consente di allocare i fondi rimanenti altrove.
Crea un conto Skilling
Inizia ora
Leva per strumento
su Forex, materie prime, indici, azioni e criptovalute.
Scopri la leva massima per ogni strumento offerto di seguito:
SIMBOLO | PROFILO DI LEVA FINANZIARIA | CLASSE DI ASSET |
---|---|---|
3D Systems | EU x5 | Azioni (CFD) |
3M | EU x5 | Azioni (CFD) |
AAC Technologies Holdings Inc | EU x5 | Azioni (CFD) |
Aave | EU x2 | Criptovalute |
Abbott Labs | EU x5 | Azioni (CFD) |
AbbVie | EU x5 | Azioni (CFD) |
Abercrombie | EU x5 | Azioni (CFD) |
AC MILAN | EU x2 | Criptovalute |
Accenture | EU x5 | Azioni (CFD) |
Acciona | EU x5 | Azioni (CFD) |
Accor | EU x5 | Azioni (CFD) |
Acerinox | EU x5 | Azioni (CFD) |
ACS Construction | EU x5 | Azioni (CFD) |
Adidas AG | EU x5 | Azioni (CFD) |
Adobe Systems | EU x5 | Azioni (CFD) |
ADP | EU x5 | Azioni (CFD) |
Adva Optical | EU x5 | Azioni (CFD) |
Advanced Micro | EU x5 | Azioni (CFD) |
Aena SA | EU x5 | Azioni (CFD) |
Affiliated Managers | EU x5 | Azioni (CFD) |
Ageas | EU x5 | Azioni (CFD) |
Agfa-Gevaert | EU x5 | Azioni (CFD) |
Agnico-Eagle Mines | EU x5 | Azioni (CFD) |
Agricultural Bank of China | EU x5 | Azioni (CFD) |
AIA Group Ltd | EU x5 | Azioni (CFD) |
AIG | EU x5 | Azioni (CFD) |
Air France-KLM | EU x5 | Azioni (CFD) |
Air Liquide | EU x5 | Azioni (CFD) |
Airbnb | EU x5 | Azioni (CFD) |
Airbus Group SE | EU x5 | Azioni (CFD) |
AIXTRON | EU x5 | Azioni (CFD) |
Akamai Technologies | EU x5 | Azioni (CFD) |
Akbank | EU x5 | Azioni (CFD) |
Aker BP | EU x5 | Azioni (CFD) |
Aker Carbon Capture | EU x5 | Azioni (CFD) |
Aker Solutions | EU x5 | Azioni (CFD) |
Aksigorta | EU x5 | Azioni (CFD) |
Alamos Gold | EU x5 | Azioni (CFD) |
Alaska Air | EU x5 | Azioni (CFD) |
Alcoa | EU x5 | Azioni (CFD) |
Alfa Laval AB | EU x5 | Azioni (CFD) |
Alfa SA B A | EU x5 | Azioni (CFD) |
Alibaba | EU x5 | Azioni (CFD) |
Alibaba Group Holdings Ltd (HKD) | EU x5 | Azioni (CFD) |
Alibaba Health Information Technology | EU x5 | Azioni (CFD) |
Allegheny Tech | EU x5 | Azioni (CFD) |
Allianz | EU x5 | Azioni (CFD) |
Allstate Corp | EU x5 | Azioni (CFD) |
Ally Financial Inc | EU x5 | Azioni (CFD) |
Alsea SAB de CV | EU x5 | Azioni (CFD) |
Alstom | EU x5 | Azioni (CFD) |
Alstria Office REIT | EU x5 | Azioni (CFD) |
Altria Group | EU x5 | Azioni (CFD) |
ALUMINIUM | EU x5 | Materie prime (Spot) |
Amadeus IT Holding | EU x5 | Azioni (CFD) |
Amazon.com | EU x5 | Azioni (CFD) |
Ambu AS | EU x5 | Azioni (CFD) |
AMC Entertainment | EU x5 | Azioni (CFD) |
America Movil SAB de C SERL | EU x5 | Azioni (CFD) |
American Airlines | EU x5 | Azioni (CFD) |
American Express | EU x5 | Azioni (CFD) |
Americold RT | EU x5 | Azioni (CFD) |
Amgen | EU x5 | Azioni (CFD) |
Amplifon SpA | EU x5 | Azioni (CFD) |
Anheuser Busch | EU x5 | Azioni (CFD) |
Anheuser-Busch | EU x5 | Azioni (CFD) |
Anhui Conch Cement Co | EU x5 | Azioni (CFD) |
ANTA Sports Products Ltd | EU x5 | Azioni (CFD) |
Anthem Inc | EU x5 | Azioni (CFD) |
AP Moeller B | EU x5 | Azioni (CFD) |
Apache Corp | EU x5 | Azioni (CFD) |
APEcoin | EU x2 | Criptovalute |
Apple | EU x5 | Azioni (CFD) |
Applied Materials | EU x5 | Azioni (CFD) |
Applus Services | EU x5 | Azioni (CFD) |
Arca Continental SAB de CV | EU x5 | Azioni (CFD) |
Argenx | EU x5 | Azioni (CFD) |
Arkema | EU x5 | Azioni (CFD) |
ARKK | EU x5 | Azioni (CFD) |
ARM Holdings | EU x5 | Azioni (CFD) |
Assa Abloy B | EU x5 | Azioni (CFD) |
Astrazeneca Plc | EU x5 | Azioni (CFD) |
AT&T | EU x5 | Azioni (CFD) |
ATEA | EU x5 | Azioni (CFD) |
Atlas Copco A | EU x5 | Azioni (CFD) |
Atlas Copco B | EU x5 | Azioni (CFD) |
Atletico Madrid | EU x2 | Criptovalute |
Atos SE | EU x5 | Azioni (CFD) |
Atresmedia Corp | EU x5 | Azioni (CFD) |
AUDCAD | EU x20 | Forex (Spot) |
AUDCHF | EU x20 | Forex (Spot) |
AUDJPY | EU x20 | Forex (Spot) |
AUDNOK | EU x10 | Forex (Spot) |
AUDNZD | EU x10 | Forex (Spot) |
AUDPLN | EU x10 | Forex (Spot) |
AUDSGD | EU x10 | Forex (Spot) |
AUDUSD | EU x20 | Forex (Spot) |
Aurora Cannabis Inc | EU x5 | Azioni (CFD) |
Aurubis AG | EU x5 | Azioni (CFD) |
Austevoll | EU x5 | Azioni (CFD) |
Australia 200 | EU x20 | Indici (Spot) |
Autodesk, Inc. | EU x5 | Azioni (CFD) |
Autohome Inc | EU x5 | Azioni (CFD) |
Avalanche | EU x2 | Criptovalute |
Avis Budget Group | EU x5 | Azioni (CFD) |
AXA | EU x5 | Azioni (CFD) |
Axactor | EU x5 | Azioni (CFD) |
Axfood AB | EU x5 | Azioni (CFD) |
Axie Infinity | EU x2 | Criptovalute |
Azimut Holding Spa | EU x5 | Azioni (CFD) |
BA Tobacco | EU x5 | Azioni (CFD) |
Baidu Inc HKD | EU x5 | Azioni (CFD) |
Baidu, Inc. | EU x5 | Azioni (CFD) |
Bakkafrost | EU x5 | Azioni (CFD) |
Ballard Power | EU x5 | Azioni (CFD) |
Banco Bilbao | EU x5 | Azioni (CFD) |
Banco Del Bajio SA | EU x5 | Azioni (CFD) |
Banco Santander ADR | EU x5 | Azioni (CFD) |
Bank of America | EU x5 | Azioni (CFD) |
Bank Of China | EU x5 | Azioni (CFD) |
Bank of Communications Co | EU x5 | Azioni (CFD) |
Bank of East Asia | EU x5 | Azioni (CFD) |
Bankinter SA | EU x5 | Azioni (CFD) |
Barcelona | EU x2 | Criptovalute |
Barclays (USD) | EU x5 | Azioni (CFD) |
Barrick Gold Corp | EU x5 | Azioni (CFD) |
BASF SE | EU x5 | Azioni (CFD) |
Bausch Health | EU x5 | Azioni (CFD) |
Bavarian Nordic AS | EU x5 | Azioni (CFD) |
Bayer AG | EU x5 | Azioni (CFD) |
Baywa | EU x5 | Azioni (CFD) |
BB Biotech AG-Reg | EU x5 | Azioni (CFD) |
Bechtle AG | EU x5 | Azioni (CFD) |
Becton Dickinson | EU x5 | Azioni (CFD) |
Beiersdorf | EU x5 | Azioni (CFD) |
Beijing Enterprises Holdings | EU x5 | Azioni (CFD) |
Bekaert | EU x5 | Azioni (CFD) |
Berkshire Hathaway | EU x5 | Azioni (CFD) |
Best Buy Co | EU x5 | Azioni (CFD) |
Beyond Meat | EU x5 | Azioni (CFD) |
BHP Billiton (USD) | EU x5 | Azioni (CFD) |
Bilfinger Se | EU x5 | Azioni (CFD) |
BIM Birlesik Magazalar AS | EU x5 | Azioni (CFD) |
BinanceCoin | EU x2 | Criptovalute |
Biogen Inc | EU x5 | Azioni (CFD) |
BioMerieux | EU x5 | Azioni (CFD) |
Biotest AG | EU x5 | Azioni (CFD) |
Bitcoin | EU x2 | Criptovalute |
Bitcoin Cash SV | EU x2 | Criptovalute |
Bitcoin.mini | EU x2 | Criptovalute |
Bitcoincash | EU x2 | Criptovalute |
BITO | EU x5 | Azioni (CFD) |
Black&Decker | EU x5 | Azioni (CFD) |
Blackberry | EU x5 | Azioni (CFD) |
Blackrock Inc | EU x5 | Azioni (CFD) |
Blmberg Oil | EU x5 | Azioni (CFD) |
BMW AG | EU x5 | Azioni (CFD) |
BNP Paribas | EU x5 | Azioni (CFD) |
BOC Hong Kong Holdings | EU x5 | Azioni (CFD) |
Boeing | EU x5 | Azioni (CFD) |
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | EU x5 | Azioni (CFD) |
Booking Holdings | EU x5 | Azioni (CFD) |
Borregaard | EU x5 | Azioni (CFD) |
Bouygues | EU x5 | Azioni (CFD) |
BP Plc (ADR) | EU x5 | Azioni (CFD) |
Bpost | EU x5 | Azioni (CFD) |
Brazil 50 | EU x10 | Indici (Spot) |
Brenntag AG | EU x5 | Azioni (CFD) |
Brunello Cucinelli | EU x5 | Azioni (CFD) |
Bruxelles Lambert | EU x5 | Azioni (CFD) |
BTCEUR | EU x2 | Criptovalute |
BTCGBP | EU x2 | Criptovalute |
BTCJPY | EU x2 | Criptovalute |
Budweiser Brewing APAC | EU x5 | Azioni (CFD) |
Bulbuloglu Vinc Sanayi ve Ticaret Anonim | EU x5 | Azioni (CFD) |
Bumble Inc | EU x5 | Azioni (CFD) |
BUND | EU x10 | Indici (Spot) |
Bureau Veritas | EU x5 | Azioni (CFD) |
Buzzi Unicem | EU x5 | Azioni (CFD) |
BW LPG | EU x5 | Azioni (CFD) |
BYD Company | EU x5 | Azioni (CFD) |
CADCHF | EU x30 | Forex (Spot) |
CADJPY | EU x30 | Forex (Spot) |
CADNOK | EU x20 | Forex (Spot) |
Caesars | EU x5 | Azioni (CFD) |
CaixaBank | EU x5 | Azioni (CFD) |
Cameco Corp | EU x5 | Azioni (CFD) |
Campbell Soup Co | EU x5 | Azioni (CFD) |
Cancom SE | EU x5 | Azioni (CFD) |
Canopy Growth | EU x5 | Azioni (CFD) |
CanSino Biologics | EU x5 | Azioni (CFD) |
Carbon Emissions | EU x5 | Materie prime (Spot) |
Cardano | EU x2 | Criptovalute |
Cardinal Health Inc | EU x5 | Azioni (CFD) |
Cargotec | EU x5 | Azioni (CFD) |
Carlsberg AS | EU x5 | Azioni (CFD) |
Carrefour | EU x5 | Azioni (CFD) |
Casino Guichard | EU x5 | Azioni (CFD) |
Caterpillar | EU x5 | Azioni (CFD) |
Cathay Pacific Airways | EU x5 | Azioni (CFD) |
CDW Corp | EU x5 | Azioni (CFD) |
Ceconomy AG | EU x5 | Azioni (CFD) |
Cemex Sab de CV | EU x5 | Azioni (CFD) |
Centene Corp | EU x5 | Azioni (CFD) |
CenturyLink Inc | EU x5 | Azioni (CFD) |
Charter Comm | EU x5 | Azioni (CFD) |
Check Point | EU x5 | Azioni (CFD) |
Chemours | EU x5 | Azioni (CFD) |
Cheniere Energy | EU x5 | Azioni (CFD) |
Chevron | EU x5 | Azioni (CFD) |
CHFJPY | EU x30 | Forex (Spot) |
CHFNOK | EU x20 | Forex (Spot) |
CHFPLN | EU x20 | Forex (Spot) |
Chiliz | EU x2 | Criptovalute |
China A50 | EU x10 | Indici (Spot) |
China CITIC Bank | EU x5 | Azioni (CFD) |
China Coal Energy Company | EU x5 | Azioni (CFD) |
China Construction Bank | EU x5 | Azioni (CFD) |
China Eastern Airlines | EU x5 | Azioni (CFD) |
China Galaxy Securities Co | EU x5 | Azioni (CFD) |
China Gas Holdings Ltd | EU x5 | Azioni (CFD) |
China Life Insurance | EU x5 | Azioni (CFD) |
China Longyuan Power Group Corp Ltd | EU x5 | Azioni (CFD) |
China Mengniu Dairy Co Ltd | EU x5 | Azioni (CFD) |
China Merchants Port Hldgs | EU x5 | Azioni (CFD) |
China Overseas Land | EU x5 | Azioni (CFD) |
China Railway Group Ltd | EU x5 | Azioni (CFD) |
China Res Land | EU x5 | Azioni (CFD) |
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd | EU x5 | Azioni (CFD) |
China Resources Gas Group | EU x5 | Azioni (CFD) |
China Resources Power | EU x5 | Azioni (CFD) |
China Shenhua Energy Co | EU x5 | Azioni (CFD) |
China Southern Airlines HK | EU x5 | Azioni (CFD) |
China Tower Corp Ltd | EU x5 | Azioni (CFD) |
China Vanke Co Ltd | EU x5 | Azioni (CFD) |
Chipotle Mexican | EU x5 | Azioni (CFD) |
Christian Dior | EU x5 | Azioni (CFD) |
Chubb Ltd | EU x5 | Azioni (CFD) |
Churchill Downs Inc | EU x5 | Azioni (CFD) |
Cigna Corp | EU x5 | Azioni (CFD) |
Cisco Systems | EU x5 | Azioni (CFD) |
Citic Ltd | EU x5 | Azioni (CFD) |
Citigroup | EU x5 | Azioni (CFD) |
CK Asset Holdings | EU x5 | Azioni (CFD) |
CK Infrastructure Hldgs | EU x5 | Azioni (CFD) |
Clover Health | EU x5 | Azioni (CFD) |
CLP Hldgs | EU x5 | Azioni (CFD) |
CME Group | EU x5 | Azioni (CFD) |
Coca Cola Femsa Sab | EU x5 | Azioni (CFD) |
Coca-Cola | EU x5 | Azioni (CFD) |
Coca-Cola EP | EU x5 | Azioni (CFD) |
Cocoa | EU x5 | Materie prime (Spot) |
Coffee | EU x5 | Materie prime (Spot) |
Cofinimmo | EU x5 | Azioni (CFD) |
Cognizant | EU x5 | Azioni (CFD) |
Coinbase | EU x5 | Azioni (CFD) |
Colgate Palmolive | EU x5 | Azioni (CFD) |
Coloplast | EU x5 | Azioni (CFD) |
Colruyt | EU x5 | Azioni (CFD) |
Comcast | EU x5 | Azioni (CFD) |
Commercial Metals | EU x5 | Azioni (CFD) |
Commerzbank AG | EU x5 | Azioni (CFD) |
CommScope | EU x5 | Azioni (CFD) |
Community Health | EU x5 | Azioni (CFD) |
Compagnie d'Ent. | EU x5 | Azioni (CFD) |
ConocoPhillips | EU x5 | Azioni (CFD) |
Constellation Brands | EU x5 | Azioni (CFD) |
Continental AG | EU x5 | Azioni (CFD) |
Controladora Vuela Comp de Aviacion | EU x5 | Azioni (CFD) |
COPPER | EU x5 | Materie prime (Spot) |
Corn | EU x5 | Materie prime (Spot) |
Corning | EU x5 | Azioni (CFD) |
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV | EU x5 | Azioni (CFD) |
Cosmos | EU x2 | Criptovalute |
Costco Wholesale | EU x5 | Azioni (CFD) |
Cotton | EU x5 | Materie prime (Spot) |
Coty Inc A | EU x5 | Azioni (CFD) |
Covestro AG | EU x5 | Azioni (CFD) |
Credit Agricole | EU x5 | Azioni (CFD) |
Crypto.com | EU x2 | Criptovalute |
CS Financial Co | EU x5 | Azioni (CFD) |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | EU x5 | Azioni (CFD) |
CSX Corp | EU x5 | Azioni (CFD) |
Ctrip.com | EU x5 | Azioni (CFD) |
CVR Energy Inc | EU x5 | Azioni (CFD) |
CVS Health Corp | EU x5 | Azioni (CFD) |
CyberArk | EU x5 | Azioni (CFD) |
Daimler AG | EU x5 | Azioni (CFD) |
Danieli & Co | EU x5 | Azioni (CFD) |
Danone | EU x5 | Azioni (CFD) |
Danske Bank AS | EU x5 | Azioni (CFD) |
DASH | EU x2 | Criptovalute |
Dassault Systemes | EU x5 | Azioni (CFD) |
Dave and Busters | EU x5 | Azioni (CFD) |
Day Jr Gld Bull | EU x5 | Azioni (CFD) |
DDEnergy Bull | EU x5 | Azioni (CFD) |
Decentraland | EU x2 | Criptovalute |
Deere & Co | EU x5 | Azioni (CFD) |
Delivery Hero AG | EU x5 | Azioni (CFD) |
Delta Airlines | EU x5 | Azioni (CFD) |
Dentsply Sirona Inc | EU x5 | Azioni (CFD) |
Deutsche Boerse AG | EU x5 | Azioni (CFD) |
Deutsche Post AG | EU x5 | Azioni (CFD) |
Deutsche Telekom AG | EU x5 | Azioni (CFD) |
Deutsche Wohnen AG | EU x5 | Azioni (CFD) |
Deutsche-Bank | EU x5 | Azioni (CFD) |
Deutz AG | EU x5 | Azioni (CFD) |
Devon Energy | EU x5 | Azioni (CFD) |
Dexcom | EU x5 | Azioni (CFD) |
Diasorin | EU x5 | Azioni (CFD) |
Dicks Sporting | EU x5 | Azioni (CFD) |
Didi Global Inc | EU x5 | Azioni (CFD) |
Dillard Cl A | EU x5 | Azioni (CFD) |
Discovery | EU x5 | Azioni (CFD) |
DMG Mori AG | EU x5 | Azioni (CFD) |
DNB | EU x5 | Azioni (CFD) |
DNO | EU x5 | Azioni (CFD) |
Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. | EU x5 | Azioni (CFD) |
Dogecoin | EU x2 | Criptovalute |
Dollar Tree Inc | EU x5 | Azioni (CFD) |
Domino's Pizza Inc | EU x5 | Azioni (CFD) |
Dongfeng Motor Group | EU x5 | Azioni (CFD) |
DraftKings | EU x5 | Azioni (CFD) |
Drillisch AG | EU x5 | Azioni (CFD) |
Dropbox Inc | EU x5 | Azioni (CFD) |
DS Norden | EU x5 | Azioni (CFD) |
DSV Panalpina AS | EU x5 | Azioni (CFD) |
Duerr ag | EU x5 | Azioni (CFD) |
E.ON SE | EU x5 | Azioni (CFD) |
eBay | EU x5 | Azioni (CFD) |
Ebro Foods SA | EU x5 | Azioni (CFD) |
Edenred SA | EU x5 | Azioni (CFD) |
Editas Medicine Inc | EU x5 | Azioni (CFD) |
Ehang Holdings | EU x5 | Azioni (CFD) |
Eiffage SA | EU x5 | Azioni (CFD) |
El Puerto de Liverpool | EU x5 | Azioni (CFD) |
Electrolux B | EU x5 | Azioni (CFD) |
Electronic Arts | EU x5 | Azioni (CFD) |
Elekta | EU x5 | Azioni (CFD) |
Eli Lilly | EU x5 | Azioni (CFD) |
Elior Group | EU x5 | Azioni (CFD) |
Elisa Corp | EU x5 | Azioni (CFD) |
Elringklinger AG | EU x5 | Azioni (CFD) |
Enagas | EU x5 | Azioni (CFD) |
Endesa | EU x5 | Azioni (CFD) |
ENEL | EU x5 | Azioni (CFD) |
Energizer | EU x5 | Azioni (CFD) |
Energy Select SPDR | EU x5 | Azioni (CFD) |
Engie | EU x5 | Azioni (CFD) |
ENI | EU x5 | Azioni (CFD) |
Enjin Coin | EU x2 | Criptovalute |
ENN Energy Holdings | EU x5 | Azioni (CFD) |
Entra | EU x5 | Azioni (CFD) |
EOS | EU x2 | Criptovalute |
Epiroc AB | EU x5 | Azioni (CFD) |
Equinor | EU x5 | Azioni (CFD) |
Eramet | EU x5 | Azioni (CFD) |
ERG SpA | EU x5 | Azioni (CFD) |
Ericsson B | EU x5 | Azioni (CFD) |
Esprit Holdings | EU x5 | Azioni (CFD) |
Essent Group | EU x5 | Azioni (CFD) |
Esso A | EU x5 | Azioni (CFD) |
Estee Lauder | EU x5 | Azioni (CFD) |
Ethereum | EU x2 | Criptovalute |
Ethereum Classic | EU x2 | Criptovalute |
ETHEUR | EU x2 | Criptovalute |
ETHGBP | EU x2 | Criptovalute |
ETHJPY | EU x2 | Criptovalute |
Etsy Inc | EU x5 | Azioni (CFD) |
EU Stocks 50 | EU x20 | Indici (Spot) |
EURAUD | EU x20 | Forex (Spot) |
EURCAD | EU x30 | Forex (Spot) |
EURCHF | EU x30 | Forex (Spot) |
EURCZK | EU x10 | Forex (Spot) |
EURDKK | EU x10 | Forex (Spot) |
EURGBP | EU x30 | Forex (Spot) |
EURHKD | EU x10 | Forex (Spot) |
EURHUF | EU x20 | Forex (Spot) |
EURJPY | EU x30 | Forex (Spot) |
EURMXN | EU x20 | Forex (Spot) |
EURNOK | EU x20 | Forex (Spot) |
EURNZD | EU x20 | Forex (Spot) |
Eurofins | EU x5 | Azioni (CFD) |
Euronav | EU x5 | Azioni (CFD) |
Euronext NV | EU x5 | Azioni (CFD) |
Europris | EU x5 | Azioni (CFD) |
EURPLN | EU x20 | Forex (Spot) |
EURRUB | EU x10 | Forex (Spot) |
EURSEK | EU x20 | Forex (Spot) |
EURSGD | EU x20 | Forex (Spot) |
EURTRY | EU x10 | Forex (Spot) |
EURUSD | EU x30 | Forex (Spot) |
EURZAR | EU x20 | Forex (Spot) |
Eutelsat Comm | EU x5 | Azioni (CFD) |
Evonik Industries | EU x5 | Azioni (CFD) |
EVOTEC | EU x5 | Azioni (CFD) |
Expedia | EU x5 | Azioni (CFD) |
ExxonMobil | EU x5 | Azioni (CFD) |
EU x5 | Azioni (CFD) | |
Fagron | EU x5 | Azioni (CFD) |
Fantom | EU x2 | Criptovalute |
Fastenal | EU x5 | Azioni (CFD) |
Faurecia | EU x5 | Azioni (CFD) |
FCC SA | EU x5 | Azioni (CFD) |
Fedex Corp | EU x5 | Azioni (CFD) |
Fenerbahce | EU x5 | Azioni (CFD) |
Ferrari NV | EU x5 | Azioni (CFD) |
Ferrari NV (IT) | EU x5 | Azioni (CFD) |
Ferrovial SA | EU x5 | Azioni (CFD) |
Fiat Chrysler Auto | EU x5 | Azioni (CFD) |
Fielmann AG | EU x5 | Azioni (CFD) |
Financial Select Fund | EU x5 | Azioni (CFD) |
FinecoBank Banca | EU x5 | Azioni (CFD) |
Fingerprint Cards | EU x5 | Azioni (CFD) |
First Majestic Silver | EU x5 | Azioni (CFD) |
First Solar, Inc. | EU x5 | Azioni (CFD) |
FLSMIDTH & CO | EU x5 | Azioni (CFD) |
Fluor Corp | EU x5 | Azioni (CFD) |
FMC Corp | EU x5 | Azioni (CFD) |
Fomento Economico Mexica UBD | EU x5 | Azioni (CFD) |
Foot Locker | EU x5 | Azioni (CFD) |
Ford Motor Co | EU x5 | Azioni (CFD) |
Fortinet | EU x5 | Azioni (CFD) |
Fortum | EU x5 | Azioni (CFD) |
Fosun International | EU x5 | Azioni (CFD) |
France 40 | EU x20 | Indici (Spot) |
Fraport AG | EU x5 | Azioni (CFD) |
Freenet AG | EU x5 | Azioni (CFD) |
Freeport McMoran | EU x5 | Azioni (CFD) |
Fresenius Medical | EU x5 | Azioni (CFD) |
Fresenius SE | EU x5 | Azioni (CFD) |
Frontline | EU x5 | Azioni (CFD) |
FuboTV | EU x5 | Azioni (CFD) |
Fuchs Petrolub AG | EU x5 | Azioni (CFD) |
Galatasaray | EU x5 | Azioni (CFD) |
Galaxy Entertainment Group | EU x5 | Azioni (CFD) |
Gamestop | EU x5 | Azioni (CFD) |
GAP Inc | EU x5 | Azioni (CFD) |
Garmin | EU x5 | Azioni (CFD) |
GBPAUD | EU x20 | Forex (Spot) |
GBPCAD | EU x30 | Forex (Spot) |
GBPCHF | EU x30 | Forex (Spot) |
GBPDKK | EU x10 | Forex (Spot) |
GBPJPY | EU x30 | Forex (Spot) |
GBPNOK | EU x20 | Forex (Spot) |
GBPNZD | EU x20 | Forex (Spot) |
GBPSEK | EU x20 | Forex (Spot) |
GBPSGD | EU x20 | Forex (Spot) |
GBPUSD | EU x30 | Forex (Spot) |
GBPZAR | EU x20 | Forex (Spot) |
Gea Group | EU x5 | Azioni (CFD) |
Gecina SA | EU x5 | Azioni (CFD) |
Geely Automobile Holdings Ltd | EU x5 | Azioni (CFD) |
General Electric | EU x5 | Azioni (CFD) |
General Motors | EU x5 | Azioni (CFD) |
Genfit | EU x5 | Azioni (CFD) |
Genmab | EU x5 | Azioni (CFD) |
Genworth Financial | EU x5 | Azioni (CFD) |
Germany 40 | EU x20 | Indici (Spot) |
Gerresheimer AG | EU x5 | Azioni (CFD) |
Getinge | EU x5 | Azioni (CFD) |
Gilead Sciences | EU x5 | Azioni (CFD) |
GlaxoSmithKline-ADR | EU x5 | Azioni (CFD) |
Global Copper Miners | EU x5 | Azioni (CFD) |
Global Silver Miners | EU x5 | Azioni (CFD) |
Global X Lithium | EU x5 | Azioni (CFD) |
Global X Uranium | EU x5 | Azioni (CFD) |
Globalstar | EU x5 | Azioni (CFD) |
GN Store Nord AS | EU x5 | Azioni (CFD) |
GoDaddy Inc | EU x5 | Azioni (CFD) |
GOLD | EU x20 | Materie prime (Spot) |
Gold Miners Index Bear | EU x5 | Azioni (CFD) |
Gold Miners Index Bull | EU x5 | Azioni (CFD) |
Golden Ocean | EU x5 | Azioni (CFD) |
Goldman Sachs | EU x5 | Azioni (CFD) |
Goodyear | EU x5 | Azioni (CFD) |
EU x5 | Azioni (CFD) | |
GoPro Inc | EU x5 | Azioni (CFD) |
Grainger WW | EU x5 | Azioni (CFD) |
Grieg Seafood | EU x5 | Azioni (CFD) |
Grifols SA | EU x5 | Azioni (CFD) |
Gruma SA BB | EU x5 | Azioni (CFD) |
Grupo Aeroportuario del Centro Norte | EU x5 | Azioni (CFD) |
Grupo Aeroportuario del Pacific Sab CV | EU x5 | Azioni (CFD) |
Grupo Aeroportuario del Sureste | EU x5 | Azioni (CFD) |
Grupo Carso Sab De CV | EU x5 | Azioni (CFD) |
Grupo Cementos de Chihuahua | EU x5 | Azioni (CFD) |
Grupo Elektra SAB DE CV | EU x5 | Azioni (CFD) |
Grupo Financiero Banorte | EU x5 | Azioni (CFD) |
Grupo Mexico SAB DE CV SER B | EU x5 | Azioni (CFD) |
Grupo Televisa SAB SER CPO | EU x5 | Azioni (CFD) |
Guangdong Investment | EU x5 | Azioni (CFD) |
Guangzhou Automobile Group | EU x5 | Azioni (CFD) |
H&M | EU x5 | Azioni (CFD) |
Haidilao International Holding LTD | EU x5 | Azioni (CFD) |
Halliburton Co | EU x5 | Azioni (CFD) |
Hamburger Hafen | EU x5 | Azioni (CFD) |
Hang Seng Bank | EU x5 | Azioni (CFD) |
Hannover Rueck | EU x5 | Azioni (CFD) |
Hansoh Pharmaceuticals | EU x5 | Azioni (CFD) |
Hapag Lloyd AG | EU x5 | Azioni (CFD) |
Harley-Davidson | EU x5 | Azioni (CFD) |
Harmony | EU x2 | Criptovalute |
Hasbro | EU x5 | Azioni (CFD) |
Health Care Select | EU x5 | Azioni (CFD) |
Hecla Mining | EU x5 | Azioni (CFD) |
HeidelbergCement AG | EU x5 | Azioni (CFD) |
Heidelberger Druck | EU x5 | Azioni (CFD) |
Hella Kgaa Hue | EU x5 | Azioni (CFD) |
Henderson Land Development | EU x5 | Azioni (CFD) |
Hengan International | EU x5 | Azioni (CFD) |
